




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 1st | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 39 |
| 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| コーラ | 16分 | 自陣15m中央ラックより(3)が抜け出し左に展開しトライ | 00-05 |
| ゴール失敗 | 00-05 | ||
| コーラ | 21分 | 敵陣ゴール前20m中央ラックより(5)が抜け出しそのままトライ | 00-10 |
| ゴール成功 | 00-12 | ||
| コーラ | 24分 | 敵陣22m左ラックより(12)が抜け出し(8)へとつなぎトライ | 00-17 |
| ゴール成功 | 00-19 | ||
| 織機 | 30分 | 敵陣ゴール前10m中央ラックより(9)→(10)→(15)→(11)とつなぎトライ | 05-19 |
| ゴール失敗 | 05-19 | ||
| コーラ | 35分 | 敵陣15m中央左ラックより左に展開し(4)がトライ | 05-24 |
| ゴール失敗 | 05-24 | ||
| コーラ | 40分 | ペナルティゴール成功 | 05-27 |
| 2nd | |||
| コーラ | 3分 | 敵陣ゴール前左ラックより右に展開し(12)がトライ | 05-32 |
| ゴール成功 | 05-34 | ||
| コーラ | 9分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを押し込みトライ | 05-39 |
| ゴール失敗 | 05-39 | ||
| 織機 | 27分 | 敵陣ゴール前中央左ラックより(1)が持ち出しトライ | 10-39 |
| ゴール成功 | 12-39 | ||
| 織機 | 37分 | 敵陣ゴール前中央ラックより右に展開し(14)がトライ | 17-39 |
| ゴール失敗 | 17-39 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.長江 有祐 | 04.岡崎 聖生 | 05.松岡 毅 |
| 06.バツベイ シオネ | 07.高田 裕雅 | 08.ライアン カンコウスキー |
09.梅田 紘一 | 10.マーク ジェラード |
| 11.松井 謙斗 | 12.大西 将太郎 | 13.ベンジャミン サンダーズ |
14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
| 16.渡辺 友哉 | 17.五十嵐 健二 | 18.川崎 仁久 | 19.小山田 岳 | 20.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
| 21.小西 大樹 | 22.長谷川 真人 | 23.シオネ テアウパ |









いつも応援ありがとうございます。
連勝目指して臨んだのですが、コーラさんの早いアタックに対応できず
残念な結果となってしまいました。
この試合で入替戦が確定しましたが、残りの2試合を連勝し、
そのままの勢いで入替戦に臨めるようチーム一丸となって頑張ります。