チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
近鉄ライナーズ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 40 |
2nd | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 1分 | ペナルティゴール成功 | 03-00 |
近鉄 | 9分 | 敵陣ゴール前右ラックより(9)→(10)→(12)→(15)→(11)と左に展開しトライ | 03-05 |
ゴール成功 | 03-07 | ||
近鉄 | 19分 | 自陣10m中央ラックより(9)→(11)と左に展開しトライ | 03-12 |
ゴール失敗 | 03-12 | ||
織機 | 40分 | 敵陣22m中央ラックより(9)→(10)が抜け出しそのままトライ | 08-12 |
ゴール成功 | 10-12 | ||
2nd | |||
近鉄 | 6分 | 敵陣ゴール前中央ラックより(7)が持ち出しトライ | 10-17 |
ゴール成功 | 10-19 | ||
近鉄 | 14分 | 敵陣ゴール前左ラインアウトよりモール、そこから(6)が抜け出しトライ | 10-24 |
ゴール成功 | 10-26 | ||
近鉄 | 16分 | 自陣10m付近左ラックよりこぼれた球を(11)が拾い、そのまま独走トライ | 10-31 |
ゴール成功 | 10-33 | ||
織機 | 33分 | 敵陣22m付近中央ラックより(21)→(10)→(23)→(14)と右に展開しトライ | 15-33 |
ゴール成功 | 17-33 | ||
近鉄 | 42分 | 敵陣22m付近右ラックよりターンオーバー、そこから(23)→(17)へとつなぎトライ | 17-38 |
ゴール成功 | 17-40 |
01.浪岡 祐貴 | 02.安岡 貴之 | 03.川崎 仁久 | 04.岡崎 聖生 | 05.フィフィタ シオサイア |
06.高田 裕雅 | 07.韋 馬克 | 08.クリス ラウリー | 09.梅田 紘一 | 10.長谷川 真人 |
11.松井 謙斗 | 12.マーク ジェラード | 13.片桐 康策 | 14.赤石 斉之 | 15.飯田 貴也 |
16.渡辺 友哉 | 17.大出 憲司 | 18.五十嵐 健二 | 19.小山田 岳 | 20.ジョニー ファアマトゥアイヌ |
21.小西 大樹 | 22.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
23.坂井 克行 |
新年明けましておめでとうございます。
寒い中、応援ありがとうございました。
今シーズンを占う大事な試合でしたが、勝負所で得点することが出来ず、
逆にこちらのミスから失点してしまい勝利することが出来ませんでした。
あと1試合となり、もう勝つしかありませんので、
ここでもう一度チーム一つになって絶対に勝ちたいと思います。
熱い応援宜しくお願いします。