




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| パナソニック ワイルドナイツ | 1st | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 60 |
| 2nd | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| パナソニック | 19分 | ペナルティゴール成功 | 00-03 |
| 00-03 | |||
| パナソニック | 24分 | 敵陣22m付近中央ラックから(9)→(11)→(13)とつなぎトライ | 00-08 |
| ゴール成功 | 00-10 | ||
| パナソニック | 30分 | 敵陣ゴール前スクラムから(9)→(6)とつなぎトライ | 00-15 |
| ゴール成功 | 00-15 | ||
| パナソニック | 35分 | 敵陣ゴール前ラックから(9)→(5)とつなぎトライ | 00-20 |
| ゴール成功 | 00-22 | ||
| パナソニック | 39分 | 敵陣10m付近ラインアウトから(9)→(10)→(14)→(22)とつなぎトライ | 00-27 |
| ゴール成功 | 00-29 | ||
| 2nd | |||
| パナソニック | 3分 | 敵陣ゴール前、モールを組まれ(2)のトライ | 00-34 |
| ゴール失敗 | 00-34 | ||
| 織機 | 6分 | 自陣22m付近ラインアウト左に展開し、(14)が抜け出し最後は(13)とつなぎトライ | 05-34 |
| ゴール成功 | 07-34 | ||
| パナソニック | 8分 | 敵陣22m付近中央ラックから左へ展開し(5)がトライ | 07-39 |
| ゴール成功 | 07-41 | ||
| パナソニック | 21分 | 敵陣22m付近から右に展開、(5)→(9)→(11)とつながれトライ | 07-46 |
| ゴール失敗 | 07-46 | ||
| パナソニック | 26分 | 敵陣22m付近左ラックから(9)が抜け出しトライ | 07-51 |
| ゴール成功 | 07-53 | ||
| パナソニック | 29分 | 敵陣10m付近、織機アタックをパナソニック(11)がインターセプトし、そのままトライ | 07-58 |
| ゴール成功 | 07-60 |
| 01.浪岡 祐貴 | 02.村川 浩喜 | 03.川崎 仁久 | 04.藤井 俊希 | 05.鄭 智弘 |
| 06.竹内 琢恭 | 07.高田 裕雅 | 08.スコット フグリストーラー |
09.小西 大樹 | 10.サム グリーン |
| 11.山下 一 | 12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.マーク ジェラード |
| 16.廣野 翔太 | 17.五十嵐 健二 | 18.出渕 賢史 | 19.ペニアシ イオワネ | 20.竹内 健人 |
| 21.木村 貴大 | 22.坂井 克行 | 23.JJ・エンゲルブレヒト |







いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
パナソニックさんにチャレンジできる良い機会でしたが、大きく差を付けられてしまいとても悔しい気持ちでいっぱいです。
後半節はファンの皆様に勝利の報告ができるように11月の1ヶ月間、チームの立て直しをしていきたいと思います。
引き続きシャトルズの応援宜しくお願いいたします。