チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
ヤマハ発動機ジュビロ | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 63 |
2nd | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 |
1st | |||
---|---|---|---|
ヤマハ | 12分 | 敵陣ゴール前左スクラム押し込み(9)→(10)→(12)とつながりトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
ヤマハ | 15分 | 敵陣22m付近(6)のキックチャージから(2)がおさえトライ | 00-12 |
ゴール成功 | 00-14 | ||
ヤマハ | 17分 | キックオフから左へ展開し(11)→(2)→(11)→(13)とつながりトライ | 00-19 |
ゴール成功 | 00-21 | ||
2nd | |||
ヤマハ | 2分 | 敵陣22m付近右に展開し、フェーズを重ね(9)→(14)とつなぎトライ | 00-26 |
ゴール成功 | 00-28 | ||
ヤマハ | 5分 | 自陣センター付近LOから左に展開(12)のゲインから(14)につなぎトライ | 00-33 |
ゴール成功 | 00-35 | ||
ヤマハ | 9分 | 敵陣10mラックから左に展開し(2)のゲインから(11)→(14)→(11)とつながりトライ | 00-40 |
ゴール成功 | 00-42 | ||
ヤマハ | 11分 | 敵陣センター付近ターンオーバーから(9)→(10)→(23)とつながりトライ | 00-47 |
ゴール成功 | 00-49 | ||
ヤマハ | 26分 | 敵陣ゴール前SCペナルティートライ | 00-54 |
ゴール成功 | 00-56 | ||
織機 | 29分 | 自陣22mターンオーバーから(20)が大きくぬけ(22)につなぎトライ | 05-56 |
ゴール成功 | 07-56 | ||
ヤマハ | 40分 | 敵陣10m付近ラックからフェイズを重ね(9)→(10)のキックから(16)がトライ | 07-61 |
ゴール成功 | 07-63 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.川崎 仁久 | 04.ライアン カンコウスキー |
05.松岡 毅 |
06.バツベイ シオネ | 07.スコット フグリストーラー |
08.鄭 智弘 | 09.吉田 正明 | 10.サム グリーン |
11.徐 吉嶺 | 12.ヴァカ ジョセフ ウィルソン |
13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.朝見 力弥 |
16.村川 浩喜 | 17.大出 憲司 | 18.出渕 賢史 | 19.藤井 俊希 | 20.竹内 健人 |
21.小西 大樹 | 22.坂井 克行 | 23.マーク ジェラード |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
初の公式戦出場ということもあり、思い切ったプレーを心がけ試合に臨みましたが負けてしまいました。
この試合で出た課題を修正し、ファンの皆様に勝利の報告ができるようチーム一丸となって頑張ります。引き続きシャトルズの応援宜しくお願いいたします。