チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
リコーブラックラムズ | 1st | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 41 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1st | |||
---|---|---|---|
リコー | 2分 | 敵陣ゴール前、ライアウトモールからそのまま押し込まれて(2)がトライ | 00-05 |
ゴール失敗 | 00-05 | ||
織機 | 18分 | 敵陣10m付近センタースクラムから(9)→(10)→(12)と渡りそのまま走り切りトライ | 05-05 |
ゴール成功 | 07-05 | ||
リコー | 21分 | ペナルティーゴール成功 | 07-08 |
リコー | 29分 | 敵陣22m付近からモールを形成され、(9)のチップキックを(10)が反応してトライ | 07-13 |
ゴール成功 | 07-15 | ||
リコー | 36分 | 敵陣22m付近(9)→(10)→(8)とつながりトライ | 07-20 |
ゴール成功 | 07-22 | ||
2nd | |||
織機 | 8分 | 敵陣22m付近リコーのラインアウトをターンオーバーし、FWでフェーズを重ね最後は(7)がトライ | 12-22 |
ゴール成功 | 14-22 | ||
リコー | 22分 | 敵陣22m付近右スクラムからFWでサイドをつき、(10)→(22)と渡りトライ | 14-27 |
ゴール成功 | 14-29 | ||
リコー | 33分 | 敵陣ゴール前スクラムからFWで左サイドをつきそのまま(6)がトライ | 14-34 |
ゴール失敗 | 14-34 | ||
リコー | 42分 | 敵陣10m付近からフェーズを重ね、右サイドに展開し最後は(12)がトライ | 14-39 |
ゴール成功 | 14-41 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.川崎 仁久 | 04.藤井 俊希 | 05.ペニアシ イオワネ |
06.バツベイ シオネ | 07.竹内 琢恭 | 08.鄭 智弘 | 09.小西 大樹 | 10.サム グリーン |
11.徐 吉嶺 | 12.松本 仁志 | 13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.片桐 康策 |
16.村川 浩喜 | 17.大出 憲司 | 18.出渕 賢史 | 19.長谷川 雄司 | 20.ソシセニ トコキオ |
21.下平 凌也 | 22.坂井 克行 | 23.ヴァカジョセフ ウィルソン |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
ホームゲームで絶対に勝ちたかった一戦でしたが負けてしまい本当に残念です。
気持ちを切り替え、残り二試合チーム全員で戦います。
引き続きシャトルズの応援宜しくお願いいたします。