チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 49 |
2nd | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | ||
ホンダヒート | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 |
2nd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 3分 | 自陣22m付近、キックカウンターから(6)が抜け出し、(12)とつなぎ走り切ってトライ | 05-00 |
ゴール失敗 | 05-00 | ||
ホンダ | 19分 | ペナルティーゴール成功 | 05-03 |
織機 | 26分 | ペナルティーゴール成功 | 08-03 |
ホンダ | 32分 | 敵陣22m付近(9)→(10)→(8)とつながりトライ | 08-08 |
ゴール成功 | 08-10 | ||
2nd | |||
織機 | 2分 | 敵陣ゴール前5m付近で、何度もウェーズを重ね最後は(9)→(10)→(15)→(11)とつながりトライ | 13-10 |
ゴール失敗 | 13-10 | ||
織機 | 7分 | 敵陣10m付近(14)相手ボールを奪い、(9)へつなぎそのまま走りきりトライ | 18-10 |
ゴール失敗 | 18-10 | ||
ホンダ | 10分 | 自陣22m付近から(14)がブラインドサイドを抜け、そのまま独走トライ | 18-15 |
ゴール成功 | 18-17 | ||
織機 | 15分 | 敵陣10m付近、左から右へとフェーズを重ね、(10)→(14)とつなぎ、ラックを形成し最後は(6)が抜け出しトライ | 23-17 |
ゴール成功 | 25-17 | ||
織機 | 20分 | 敵陣10m付近、右オープンで(9)→(10)→(12)→(5)とつなぎトライ | 30-17 |
ゴール成功 | 32-17 | ||
織機 | 27分 | ペナルティーゴール成功 | 35-17 |
ホンダ | 35分 | ハーフェイライン付近にて織機アタックを(15)がインターセプトしそのままトライ | 35-22 |
ゴール成功 | 35-24 | ||
織機 | 37分 | 敵陣5m付近、(9)が抜け出し、(19)とつなぎトライ | 40-24 |
ゴール成功 | 42-24 | ||
織機 | 39分 | 敵陣10m付近ホンダアタックを(11)がインターセプトしそのままトライ | 47-24 |
ゴール成功 | 49-24 |
01.浪岡 祐貴 | 02.吉田 伸介 | 03.川崎 仁久 | 04.藤井 俊希 | 05.ライアン カンコウスキー |
06.バツベイ シオネ | 07.竹内 琢恭 | 08.鄭 智弘 | 09.小西 大樹 | 10.サム グリーン |
11.徐 吉嶺 | 12.松本 仁志 | 13.ベンジャミン サンダーズ |
14.松井 謙斗 | 15.マーク・ジェラード |
16.村川 浩喜 | 17.大出 憲司 | 18.出渕 賢史 | 19.ソシセニ トコキオ | 20.長谷川 雄司 |
21.下平 凌也 | 22.片桐 康策 | 23.ヴァカジョセフ ウィルソン |
いつもシャトルズの応援ありがとうございます。
絶対に負けられない一戦に勝利し勝ち点も獲ることができて、大変嬉しく思います。
残り3試合も負けれない試合になります。より一層気合いを入れて頑張ります。
引き続きシャトルズの応援宜しくお願いいたします。