チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 |
2nd | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
NTTコミュニケーションズ シャイニングアーク |
1st | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 |
2nd | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 7分 | 敵陣22m付近でフェーズを重ね、最後は(9)→(11)とつなぎ抜け出しそのままトライ | 05-00 |
ゴール失敗 | 05-00 | ||
NTT | 15分 | 敵陣ゴール前ラックから(9)→(1)へつながりトライ | 05-05 |
ゴール失敗 | 05-07 | ||
織機 | 23分 | 敵陣ゴール前相手がワイドへ展開しようとした所、(13)がインターセプトしトライ | 10-07 |
ゴール成功 | 12-07 | ||
NTT | 40分 | 敵陣10m付近織機ラインアウトのミスから相手にボールを奪われ最後は(8)が走り切りトライ | 12-12 |
ゴール失敗 | 12-12 | ||
2nd | |||
NTT | 3分 | ペナルティゴール成功 | 12-15 |
織機 | 7分 | 敵陣ゴール前からペナルティをもらい(10)が速攻を仕掛けそのままトライ | 17-15 |
ゴール成功 | 19-15 | ||
NTT | 15分 | キックカウンターから(12)→(5)→(13)とつながれそのままトライ | 19-20 |
ゴール成功 | 19-22 | ||
NTT | 19分 | ペナルティゴール成功 | 19-25 |
19-25 | |||
NTT | 21分 | 敵陣10m付近からボールをつながれ(12)とつながれトライ | 19-30 |
ゴール成功 | 19-32 | ||
織機 | 40分 | 敵陣22m付近スクラムから(21)が前に出たあと(16)がひろいそのままトライ | 24-32 |
ゴール失敗 | 24-32 |
01.川俣 直樹 | 02.村川 浩喜 | 03.平原 大敬 | 04.藤井 俊希 | 05.松岡 毅 |
06.竹内 琢恭 | 07.スコット フグリストーラー |
08.バツベイ シオネ | 09.小西 大樹 | 10.フランソワ ブランマー |
11.ベンジャミン サンダーズ |
12松本 仁志 | 13.JJ エンゲルブレヒト |
14.松井 謙斗 | 15.長谷川 真人 |
16.廣野 翔太 | 17.山田 裕介 | 18.出渕 賢史 | 19.ケイデン・ネヴィル | 20.小原 稜生 |
21.木村 貴大 | 22.坂井 克行 | 23.サム・グリーン |