チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
東芝ブレイブルーパス | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 |
2nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1st | |||
---|---|---|---|
東芝 | 7分 | 敵陣10m付近、(9)によるキックパスを(11)が反応しトライ | 00-05 |
ゴール成功 | 00-07 | ||
織機 | 20分 | ペナルティゴール成功 | 03-07 |
織機 | 30分 | 敵陣22m付近から(10)による相手の意表をつくキックパスを(11)が抑えトライ | 08-07 |
ゴール成功 | 10-07 | ||
東芝 | 39分 | 敵陣10m付近から(8)→(11)からオフロードで(15)につながりトライ | 10-12 |
ゴール成功 | 10-14 | ||
2nd | |||
織機 | 7分 | (10)のチップキックを自らが拾い大幅ゲイン、その後(10)→(9)→(4)とつなげトライ | 15-14 |
キック成功 | 17-14 | ||
東芝 | 39分 | 敵陣22m付近から(10)のキックパスに(23)が反応しトライ | 17-19 |
ゴール失敗 | 17-19 |
01.川俣 直樹 | 02.廣野 翔太 | 03.長江 有祐 | 04.ケイデン・ネヴィル | 05ピーター・キムリン |
06.竹内 琢恭 | 07.小原 稜生 | 08.バツベイ シオネ | 09.木村 貴大 | 10.サム・グリーン |
11.ベンジャミン サンダーズ |
12ヴァカ ジョセフウィルソン |
13.松本 仁志 | 14.松井 謙斗 | 15.長谷川 真人 |
16.村川 浩喜 | 17.山田 裕介 | 18.平原 大敬 | 19.松岡 毅 | 20.スコット フグリストーラー |
21.下平 凌也 | 22.フランソワ ブランマー |
23.坂井 克行 |