チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 |
2nd | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
リコーブラックラムズ | 1st | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 35 |
2nd | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
1st | |||
---|---|---|---|
リコー | 11分 | ペナルティーゴール成功 | 00-03 |
リコー | 16分 | 敵陣22m中央付近から右へ展開、最後は(13)→(14)へ渡りトライ | 00-08 |
ゴール失敗 | 00-08 | ||
織機 | 24分 | 敵陣22m中央ラックか右へ展開(10)→(15)→(12)へ渡りトライ | 05-08 |
ゴール成功 | 07-08 | ||
リコー | 29分 | 敵陣ゴール前、ラックの攻防から最後は(1)が飛び込みトライ | 07-13 |
ゴール成功 | 07-15 | ||
織機 | 43分 | ペナルティーゴール成功 | 10-15 |
2nd | |||
織機 | 4分 | 敵陣ゴール前でフェーズを重ね、最後は(1)が1対1のコンタクトを制しトライ | 15-15 |
ゴール成功 | 17-15 | ||
リコー | 6分 | ペナルティーゴール成功 | 17-18 |
リコー | 10分 | 敵陣22m右ラックから(12)のグラバーキックに自らで反応しそのままトライ | 17-23 |
ゴール失敗 | |||
織機 | 16分 | ペナルティーゴール成功 | 20-23 |
リコー | 19分 | 敵陣ゴール前ラックになったところを(19)がラックの上を飛び込みトライ | 20-28 |
ゴール成功 | 20-30 | ||
リコー | 30分 | 敵陣ゴール前中央ラックから左サイドへまわし(11)がディフェンスをかわしトライ | 20-35 |
ゴール失敗 |
01.浪岡 祐貴 | 02.渡邊 友哉 | 03.平原 大敬 | 04.藤井 俊希 | 05長谷川 雄司 |
06.バツベイ シオネ | 07.小原 稜生 | 08.ピーター・キムリン | 09.小西 大樹 | 10.フランソワ ブランマー |
11.坂井 克行 | 12ヴァカ ジョセフウィルソン |
13.松本 仁志 | 14.ベンジャミン サンダース |
15.サム・グリーン |
16.廣野 翔太 | 17.川俣 直樹 | 18.長江 有祐 | 19.松岡 毅 | 20.スコット フグリストーラー |
21.木村 貴大 | 22.片桐 康策 | 23.マーク・ジェラード |