チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
キヤノンイーグルス | 1st | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 31 |
2nd | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 10分 | ペナルティーゴール成功 | 03-00 |
03-00 | |||
キヤノン | 27分 | 自陣22mラインアウトから2次攻撃で(10)の裏へのキックに(15)が反応しトライ | 03-05 |
ゴール成功 | 03-07 | ||
キヤノン | 37分 | 敵陣22m手前から左へアタック、(11)がラインブレイクし最後は(15)へ渡りトライ | 03-12 |
ゴール成功 | 03-14 | ||
キヤノン | 41分 | 敵陣22m手前、織機アタックのミスボールをキヤノンが反応し、(10)に走り切られてトライ | 03-19 |
ゴール成功 | 03-21 | ||
2nd | |||
キヤノン | 7分 | 敵陣ゴール前でフェーズを重ね、最後は左へ展開し(11)のトライ | 03-26 |
ゴール失敗 | 03-26 | ||
織機 | 23分 | 敵陣22mを超えたところで、途中から入った(23)から(7)へ渡りトライ | 08-26 |
ゴール成功 | 10-26 | ||
キヤノン | 38分 | 織機が相手陣深くまで攻め込むが、チャンスボールを相手(14)にインターセプトされそのまま独走トライ | 10-31 |
ゴール失敗 | 10-31 |
01.浪岡 祐貴 | 02.村川 浩喜 | 03.平原 大敬 | 04.ケイデン・ネヴィル | 05藤井 俊希 |
06.バツベイ シオネ | 07.小原 稜生 | 08.ピーター・キムリン | 09.小西 大樹 | 10.フランソワ ブランマー |
11.大道 勇喜 | 12ヴァカ ジョセフウィルソン |
13.松本 仁志 | 14.ベンジャミン サンダース |
15.長谷川 真人 |
16.渡邊 友哉 | 17.川俣 直樹 | 18.長江 有祐 | 19.松岡 毅 | 20.スコット フグリストーラー |
21.木村 貴大 | 22.坂井 克行 | 23.マーク・ジェラード |