




| チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 45 |
| 2nd | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| 釜石シーウェイブスRFC | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| 2nd | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 1st | |||
|---|---|---|---|
| 織機 | 17分 | 自陣22mを超えた場所でラックから(8)がラインブレイク、最後はサポートにきた(10)にわたりトライ。 | 05-00 |
| ゴール成功 | 07-00 | ||
| 釜石 | 23分 | ペナルティーゴール成功 | 07-03 |
| 織機 | 26分 | 敵陣22m中央ラックから(9)→(10)→(11)→(2)→(8)とわたりラインブレイク、最後は(9)にわたりトライ。 | 12-03 |
| ゴール失敗 | 12-03 | ||
| 織機 | 30分 | 敵陣22m入った所で何度かフェーズをかさね、ラックから(9)→(1)→(2)とつながりトライ。 | 17-03 |
| ゴール失敗 | 17-03 | ||
| 釜石 | 36分 | 織機の自陣アタックからのミスボールから(9)→(22)→(15)→(12)→(11)とつながりトライ。 | 17-08 |
| ゴール成功 | 17-10 | ||
| 織機 | 40分 | ハーフウェーライン付近ワイドまで運んだボールを(14)が相手DFのギャップをつき、そのまま50m独走トライ。 | 22-10 |
| ゴール成功 | 24-10 | ||
| 2nd | |||
| 釜石 | 7分 | 敵陣22mラインアウトからFWで何度もフェーズをかさねゴール前まで前進、最後は(8)が飛びこみトライ。 | 24-15 |
| ゴール失敗 | 24-15 | ||
| 釜石 | 17分 | ペナルティーゴール成功 | 24-18 |
| 織機 | 23分 | 敵陣ゴール前中央スクラムから(9)が持ち込みトライ。 | 29-18 |
| ゴール成功 | 31-18 | ||
| 織機 | 40分 | ハーフウェーライン中央ラックから(9)→(6)→(22)→(15)とわたり裏へキックし(14)が反応してそのまま押さえトライ。 | 36-18 |
| ゴール成功 | 38-18 | ||
| 織機 | 43分 | 相手ボールキックオフから始まり(13)がラインブレイク、ゴール前ラックから(13)→(11)→(7)とわたりトライ。 | 43-18 |
| ゴール成功 | 45-18 |
| 01. 渡邊 彪亮 | 02.渡邊 友哉 | 03.長江 有祐 | 04.中村 大志 | 05.ケイデン・ネヴィル |
| 06.タレニ・セウ | 07.小原 稜生 | 08.スコット フグリストーラー |
09.下平 凌也 | 10.ジョーダン ジャクソン ホープ |
| 11..ベンジャミン サンダーズ |
12.大橋 晋 | 13.シファ・リサラ | 14.久保 直人 | 15.トゥシ ピシ |
| 16.村川 浩喜 | 17.南 友紀 | 18.石澤 輝 | 19.ソシセニ トコキオ | 20.由良 祥一 |
| 21.藤原 恵太 | 22.片桐 康策 | 23.河合 航 |







