チーム名 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 シャトルズ | 1st | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 36 |
2nd | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
栗田工業ウォーターガッシュ | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2nd | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1st | |||
---|---|---|---|
織機 | 12分 | 敵陣ゴール前スクラムから(8)のスクラムトライ | 05-00 |
ゴール成功 | 07-00 | ||
織機 | 23分 | 自陣22m付近の栗田アタックを織機(13)がインターセプトしそのまま80m独走トライ | 12-00 |
ゴール成功 | 14-00 | ||
織機 | 30分 | 敵陣22m付近ラインアウトからポイントをつくり、(9)→(5)→(15)とつながりトライ | 19-00 |
ゴール成功 | 21-00 | ||
織機 | 41分 | 敵陣22m中央から5がラインブレイクし→(12)→(10)→(15)につながりトライ | 26-00 |
ゴール失敗 | |||
2nd | |||
栗田 | 7分 | 敵陣10m左ラックから(15)→(9)とわたりラインブレイク、最後は再び(15)にパスしトライ | 26-05 |
ゴール成功 | 26-07 | ||
栗田 | 22分 | 敵陣ゴール前スクラムから何度もフェーズを重ね最後は(9)がラックサイドをつきトライ | 26-12 |
ゴール成功 | 26-14 | ||
織機 | 26分 | カウンターアタックでポイントをつくったラックから(9)→(23)→(15)→(13)とつなぎトライ | 31-14 |
ゴール失敗 | |||
栗田 | 32分 | 敵陣10m付近で(13)がラインブレイクし裏にキックしたボールを(11)が反応しトライ | 31-19 |
ゴール失敗 | |||
織機 | 47分 | 敵陣22付近(22)からのロングパスを(18)がうけ最後は(21)にわたりトライ | 36-19 |
ゴール失敗 |
01. 渡邊 彪亮 | 02.渡邊 友哉 | 03.長江 有祐 | 04.中村 大志 | 05.ケイデン・ネヴィル |
06.タレニ・セウ | 07.小原 稜生 | 08.スコット フグリストーラー |
09.藤原 恵太 | 10.片桐 康策 |
11..松本 仁志 | 12.ベンジャミン サンダース |
13.シファ・リサラ | 14.久保 直人 | 15.トゥシ ピシ |
16.村川 浩喜 | 17.南 友紀 | 18.廣野 翔太 | 19.ソシセニ トコキオ | 20.由良 祥一 |
21.下平 凌也 | 22.大橋 晋 | 23.ジョーダン ジャクソンホープ |