




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 7分 | T | 2(18)佐藤 | モールから抜け出しトライ | 05-00 |
| G | 大道 | ゴール失敗 | 05-00 | ||
| シャトルズ | 11分 | T | 12(12)ケレビ | 自陣からボールを繋ぎ敵陣22m右ラックから左に展開、(12)がディフェンスの間を抜きトライ | 10-00 |
| G | 大道 | ゴール失敗 | 10-00 | ||
| シャトルズ | 14分 | T | 13(13)齊藤 | キックオフキャッチからパスで繋いでいき、(13)がトライ | 15-00 |
| G | 13(13)齊藤 | ゴール成功 | 17-00 | ||
| シャトルズ | 17分 | T | 9(21)末 | 敵陣ゴール前ラックから(9)がパスを出そうとした際、空いたスペースをつき持ち出しトライ | 22-00 |
| G | 13(13)齊藤 | ゴール成功 | 24-00 | ||
| シャトルズ | 22分 | T | 5(5)福坪 | 敵陣ゴール前ラックから持ち出しトライ | 29-00 |
| G | 13(13)齊藤 | ゴール失敗 | 29-00 | ||
| シャトルズ | 29分 | T | 8(6)タンギパ | 敵陣22mからボールを繋ぎトライ | 34-00 |
| G | 13(13)齊藤 | ゴール失敗 | 34-00 | ||
| ライナーズ | 31分 | T | 10野口 | 敵陣22mからキックボールが繋がりトライ | 34-05 |
| G | 10野口 | ゴール成功 | 37-07 | ||
| ライナーズ | 38分 | T | 14木村 | 敵陣ゴール前スクラム、右に展開しトライ | 34-12 |
| G | 10野口 | ゴール失敗 | 34-12 | ||
| 2nd | |||||
| シャトルズ | 5分 | T | 12(12)ケレビ | 自陣22mから(14(21))がビッグゲインし、ボールを繋ぎ最後は(12)がトライ | 39-12 |
| G | R(10)清水 | ゴール失敗 | 39-12 | ||
| ライナーズ | 12分 | T | 6金子 | 敵陣ゴール前ラインアウトからモールを組み、そのまま(6)がトライ | 39-17 |
| G | 10野口 | ゴール失敗 | 39-17 | ||
| シャトルズ | 19分 | T | R(1)津志田 | 敵陣22m付近でボールをキャリーしトライ | 44-17 |
| G | R(10)清水 | ゴール成功 | 46-17 | ||
| シャトルズ | 27分 | T | 7(6)由良 | 自陣ゴール前からターンオーバー。パスを繋いでいきトライ | 51-17 |
| G | R(10)清水 | ゴール成功 | 53-17 | ||
| ライナーズ | 31分 | T | 3文 | 敵陣ゴール前でシャトルズのペナルティ、クイックスタートでそのまま押し込みトライ | 53-22 |
| G | 10野口 | ゴール失敗 | 53-22 | ||
| ライナーズ | 33分 | T | 19ノーラ | 自陣10m付近からボールを展開し、最後は(19)トライ | 53-27 |
| G | 22吉本 | ゴール成功 | 53-29 | ||
| シャトルズ | 45分 | T | 4(19)藤井 | 敵陣ゴール前でライナーズのペナルティ、クイックスタートで(19)が持ち出し押し込みトライ | 58-29 |
| G | R(10)清水 | ゴール成功 | 60-29 |







