




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 38分 | T | 11リサラ | 敵陣ゴール前で攻防が続くも、最後は左に展開し、(11)のトライ | 00-05 |
| G | 10射場 | ゴール失敗 | 00-05 | ||
| レッドハリケーズ | 54分 | T | 33セウ | 敵陣ゴール前からスクラムを組み、持ち出しトライ | 05-05 |
| G | 25齊藤 | ゴール失敗 | 05-05 | ||
| 2nd | |||||
| シャトルズ | 20分 | T | 25齊藤 | モールから出したボールを(99)がキックし、(25)が22mラインで拾い走り切りトライ | 10-05 |
| G | 25齊藤 | ゴール成功 | 12-05 | ||
| シャトルズ | 29分 | T | 07小原 | 敵陣10mライン付近から右へとパスを繋いでいきトライ | 17-05 |
| G | 25齊藤 | ゴール失敗 | 17-05 | ||
| シャトルズ | 34分 | T | 24練習生 | パスが繋がり、最後は(24)がトライ | 22-05 |
| G | 25齊藤 | ゴール成功 | 24-05 | ||
| レッドハリケーズ | 41分 | T | 敵陣ゴール前でラインアウトからモールを組み、そのままFW陣が押し込みトライ | 24-10 | |
| G | R髙野 | ゴール成功 | 24-12 |







