




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 10分 | T | 70松岡 | ラインアウトから(39)が抜け出し(70)がトライ | 05-00 |
| G | 36ケレビ | ゴール成功 | 07-00 | ||
| ヴェルブリッツ | 13分 | T | 23 | リスタートから押し込みトライ | 07-05 |
| G | 31 | ゴール成功 | 07-07 | ||
| シャトルズ | 17分 | T | 18スマイラー | ラインアウトから末が抜け出し、スマイラーがトライ | 12-07 |
| G | 36ケレビ | ゴール成功 | 14-07 | ||
| ヴェルブリッツ | 25分 | T | 28 | ゴール前まで攻め込み、左隅にトライ | 14-12 |
| G | 31 | ゴール失敗 | 14-12 | ||
| 2nd | |||||
| シャトルズ | 8分 | T | 41大道 | ハーフラインで(88)がインターセプトし、右に展開し、最後は(41)トライ | 19-12 |
| G | 36ケレビ | ゴール成功 | 21-12 | ||
| シャトルズ | 24分 | T | 55高橋 | ラインアウトからモールを組み最後は飛び込みトライ | 26-12 |
| G | 36ケレビ | ゴール失敗 | 26-12 | ||
| ヴェルブリッツ | 27分 | T | 41 | ラインアウトからモールを組み、右に展開し中央にトライ | 26-17 |
| G | 29 | ゴール失敗 | 26-17 | ||
| ヴェルブリッツ | 39分 | PG | 29 | ゴール成功 | 26-20 |







