




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サンゴリアス | 2分 | T | 1 | フェーズを重ね、最後は中央で(1)が抜け出しトライ | 00-05 |
| G | 10 | ゴール成功 | 00-07 | ||
| シャトルズ | 5分 | T | 21末 | 自陣10mから左へ展開し、(中野)が抜け出し(末)へパスを繋ぎ中央へトライ | 05-07 |
| G | 12ケレビ | ゴール成功 | 07-07 | ||
| サンゴリアス | 17分 | T | 3 | ゴール前ラックから持ち出しトライ | 07-12 |
| G | 10 | ゴール成功 | 07-14 | ||
| サンゴリアス | 18分 | T | 11 | 自陣22m付近で(11)がラインブレイクし、そのまま何人もディフェンスをかわしトライ | 07-19 |
| G | 10 | ゴール成功 | 07-21 | ||
| シャトルズ | 20分 | T | 15清水 | ゴール前ラックから抜け出しトライ | 12-21 |
| G | 12ケレビ | ゴール成功 | 14-21 | ||
| サンゴリアス | 27分 | T | 5 | ゴール前ラインアウトからモールを押し込み、(13)が持ち出しトライ | 14-26 |
| G | 10 | ゴール成功 | 14-28 | ||
| サンゴリアス | 39分 | T | 13 | 左に展開し(13)トライ | 14-33 |
| G | 10 | ゴール成功 | 14-35 | ||
| 2nd | |||||
| サンゴリアス | 1分 | T | 14 | 左に展開し(14)が抜け出しトライ | 14-40 |
| G | 10 | ゴール成功 | 14-42 | ||
| サンゴリアス | 9分 | T | 9 | スクラムでペナルティー、(9)がクイックスタートしそのままトライ | 14-47 |
| G | 10 | ゴール成功 | 14-49 | ||
| サンゴリアス | 16分 | T | 21 | ターンオーバーし(21)が抜け出しトライ | 14-54 |
| G | 10 | ゴール成功 | 14-56 | ||
| サンゴリアス | 23分 | T | 12 | ラックでターンオーバーし(20)→(22)→(12)と繋がりトライ | 14-61 |
| G | 22 | ゴール成功 | 14-63 | ||
| サンゴリアス | 41分 | T | 21 | 22m付近からモールを形成、ラックから出したボールを裏へ蹴り(21)がキャッチしトライ | 14-68 |
| G | 22 | ゴール成功 | 14-70 |







