




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 14分 | T | 4.藤井 | ゴール前ラインアウトからフェーズを重ね、モールからサイドを抜けトライ | 05-00 |
| G | 15.ラウララ | ゴール成功 | 07-00 | ||
| ウォーターガッシュ | 16分 | T | 8.ファカイ | ゴール前ラインアウトからそのまま押し込みトライ | 07-05 |
| G | 10.ディーガン | ゴール成功 | 07-07 | ||
| ウォーターガッシュ | 21分 | PG | 10.ディーガン | ゴール成功 | 07-10 |
| シャトルズ | 28分 | T | 3.廣野 | ゴール前ラックから出たボールを押し込みトライ | 12-10 |
| G | 15.ラウララ | ゴール成功 | 14-10 | ||
| シャトルズ | 31分 | T | 13.齊藤 | 左サイドに展開していくなか、(10)がキックしたボールを(13)が走りながらキャッチし、そのままトライ | 19-10 |
| G | 15.ラウララ | ゴール成功 | 21-10 | ||
| シャトルズ | 35分 | T | 1.山口 | ラインアントからパスを繋ぎ、ラックから出たボールを押し込みトライ | 26-10 |
| G | 15.ラウララ | ゴール成功 | 28-10 | ||
| 2nd | |||||
| ウォーターガッシュ | 2分 | T | 12.太田 | 連続攻撃のなか、(11)がハーフLラインからゴール前までゲイン、ラックから空いたスペースにパスを繋ぎトライ | 28-15 |
| G | 10.ディーガン | ゴール成功 | 28-17 | ||
| シャトルズ | 4分 | T | 11.大道 | クイックスタートから(13)→(11)へと繋ぎトライ | 33-17 |
| G | 15.ラウララ | ゴール成功 | 35-17 | ||
| シャトルズ | 8分 | T | 2.村川 | ゴール前ラインアウトからモールで押し込みトライ | 40-17 |
| G | 9.ラウララ | ゴール成功 | 42-17 | ||
| シャトルズ | 12分 | T | 14.ハダッド | 自陣10m付近から(12)がディフェンスを抜き去り、オフロードパスで(14)へ繋ぎトライ | 47-17 |
| G | 15.ラウララ | ゴール失敗 | 47-17 | ||
| ウォーターガッシュ | 22分 | T | 23.ツランガニヴァル | 連続攻撃から(22)が裏へキックしたボールを(23)がキャッチ、ディフェンスをかわしトライ | 47-22 |
| G | 10.ディーガン | ゴール成功 | 47-24 | ||
| シャトルズ | 28分 | T | 23.ロビンソン | ラインアウトから展開し、ハーフラインから(23)がディフェンスを抜き去りトライ | 52-24 |
| G | 23.ロビンソン | ゴール成功 | 54-24 | ||
| シャトルズ | 31分 | T | 20.由良 | 敵陣10m付近のラインアウトからボールを持ち出しトライ | 59-24 |
| G | 23.ロビンソン | ゴール失敗 | 59-24 | ||
| シャトルズ | 36分 | T | 11.大道 | 相手スクラムを押し込みディフェスプレッシャーを与え、パスミスに素早く(11)が反応しそのままトライ | 64-24 |
| G | 23.ロビンソン | ゴール成功 | 66-24 | ||
| シャトルズ | 40分 | T | 14.ハダッド | スクラムから展開、自陣22mから(11)がディフェンスを抜き去り(14)へパスしトライ | 71-24 |
| G | 23.ロビンソン | ゴール成功 | 73-24 |







