




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 14分 | T | 10.石田 | 22m付近から連続攻撃をし、中央ラックから左に展開、(13)→(12)→(10)と繋ぎトライ | 05-00 |
| G | 12.ラウララ | ゴール失敗 | 05-00 | ||
| 2nd | |||||
| ヴォルテクス | 4分 | PG | 11.萩原 | ゴール成功 | 05-03 |
| シャトルズ | 14分 | PG | 12.ラウララ | ゴール成功 | 08-03 |
| シャトルズ | 16分 | T | 11.大道 | 自陣22m付近で相手のキックをチャージ、(11)がボールを拾い上げそのまま走り切りトライ | 13-03 |
| G | 15ラウララ | ゴール成功 | 15-03 | ||
| シャトルズ | 28分 | T | 8.タンギパ | ゴール前でスクラムを押し込みトライ | 20-03 |
| G | 12.ラウララ | ゴール成功 | 22-03 | ||
| ヴォルテクス | 32分 | T | 8.ウォーカー | 敵陣ゴール前ラックからボールを持ち出しトライ | 22-08 |
| G | 22.松下 | ゴール失敗 | 22-08 | ||
| シャトルズ | 36分 | T | 23.ハダッド | ゴール前スクラムからボールを出し(10)のキックパスをキャッチしトライ | 27-08 |
| G | 12.ラウララ | ゴール失敗 | 27-08 |







