




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シャトルズ | 1分 | T | 15.ロビンソン | セットプレーから(15)が抜け出しトライ | 05-00 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 07-00 | ||
| シャトルズ | 11分 | T | 15.ロビンソン | ラインアウトからBKに展開し(15)が抜け出しトライ | 12-00 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール失敗 | 12-00 | ||
| シャトルズ | 14分 | DG | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 15-00 |
| シャトルズ | 19分 | T | 14.大道 | フェーズを重ね、(12)が裏のスペースに蹴ったボールを(14)が拾いトライ | 20-00 |
| G | 15.ロビンソン | ゴール成功 | 22-00 | ||
| シャトルズ | 29分 | DG | 10.清水 | ゴール成功 | 25-00 |
| 2nd | |||||
| ブルーシャークス | 7分 | PG | 15.バンワイク | ゴール成功 | 25-03 |
| シャトルズ | 16分 | T | 8.セウ | ラインアウトをターンオーバーし(8)が80mを独走トライ | 30-03 |
| G | 15.ロビンソン | ゴール失敗 | 30-03 | ||
| ブルーシャークス | 24分 | T | 10.レジャー | 敵陣10m付近で(13)が抜け出し、オフロードバスで(10)に繋ぎトライ | 30-08 |
| G | 15.バンワイク | ゴール成功 | 30-10 | ||
| シャトルズ | 38分 | T | 23.ラウララ | ハーフラインからクイックタップで(11)がゴール前まで攻め込み、(23)が持ち出しトライ | 35-10 |
| G | 23.ラウララ | ゴール成功 | 37-10 |







