




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーシャークス | 6分 | T | 15.バンワイク | 敵陣ゴール前、クイックタップでディフェンスの隙をつきトライ | 0-05 |
| G | 15.バンワイク | ゴール成功 | 00-07 | ||
| シャトルズ | 12分 | T | 12.マタヴェシ | フェーズを重ね、ラックから出たボールを(12)がトライ | 05-07 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 07-07 | ||
| ブルーシャークス | 19分 | T | 8.タラマイ | 敵陣22m付近からゴール前まで(11)がディフェンスをかわしながらキャリーし、最後は(8)がトライ | 07-12 |
| G | 15.バンワイク | ゴール成功 | 07-14 | ||
| シャトルズ | 26分 | T | 8.セウ | ゴール前からモールで押し込みトライ | 12-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 14-14 | ||
| シャトルズ | 33分 | T | 13.ラウララ | 敵陣10m付近から(11)が抜け出し最後は(13)がトライ | 19-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール失敗 | 19-14 | ||
| シャトルズ | 41分 | PG | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 22-14 |
| 2nd | |||||
| シャトルズ | 4分 | T | 7.小原 | ゴール前ラックから抜け出しトライ | 27-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 29-14 | ||
| シャトルズ | 11分 | T | 10.清水 | 敵陣スクラムからプレッシャーをかけ(10)抜け出しトライ | 34-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 36-14 | ||
| シャトルズ | 16分 | T | 11.中野 | ゴール前ラインアウトからモールで押し込みトライ | 41-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール失敗 | 41-14 | ||
| シャトルズ | 24分 | T | 16.佐藤 | (12)が抜け出し、パスを繋ぎ(21)がトライ | 46-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 48-14 | ||
| シャトルズ | 30分 | T | 15.ロビンソン | 相手スクラムからターンオーバーし、左に展開していくなか(15)がディフェンスを抜き去りトライ | 53-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール成功 | 55-14 | ||
| シャトルズ | 35分 | T | 16.佐藤 | ゴール前ラインアウトからモールで押し込み | 60-14 |
| G | 12.マタヴェシ | ゴール失敗 | 60-14 |







