




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 19分 | T | 敵陣5mからスクラムを組み、花園Lがペナルティをし認定トライ | 7-0 | |
| 花園L | 27分 | T | (4) | 自陣22m付近、S愛知のペナルティにより攻撃再開し、(9)→(13)→(4)トライ | 7-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| 花園L | 35分 | T | (15) | 自陣22m付近からフェーズを重ね、(9)→(10)→(15)がディフェンスを振り切りトライ | 7-12 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 7-12 | ||
| 花園L | 41分 | T | (15) | 自陣ハーフライン付近からフェーズを重ね、最後は(15)トライ | 7-17 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-19 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 8分 | T | (46森﨑) | 敵陣10mから(25齊藤)→(30河野)が抜け出し(46森﨑)トライ | 12-19 |
| G | (0石田) | ゴール成功 | 14-19 | ||
| 花園L | 12分 | T | (16) | 自陣5m付近でラインアウトから攻撃し、(16)持ち出しトライ | 14-24 |
| G | (10) | ゴール成功 | 14-26 | ||
| S愛知 | 17分 | T | (38練習生) | 敵陣22m付近でペナルティをし、花園Lの攻撃となったが(38練習生)がインターセプトしそのままトライ | 19-26 |
| G | (0石田) | ゴール成功 | 21-26 | ||
| S愛知 | 21分 | T | (88末) | 敵陣10m付近からスクラムを押し切り、(88末)がそのまま走り抜けトライ | 26-26 |
| G | (0石田) | ゴール失敗 | 26-26 | ||
| 花園L | 26分 | T | (22) | 自陣10m付近スクラムから攻撃、5mブレイクダウンにより(22)トライ | 26-31 |
| G | (10) | ゴール成功 | 26-33 | ||
| S愛知 | 26分 | T | (25齊藤) | S愛知キックオフから花園Lの攻撃、(25齊藤)がインターセプトしトライ | 31-33 |
| G | (54Mollentze) | ゴール成功 | 33-33 | ||
| S愛知 | 40分 | T | (31渡邊) | 敵陣ハーフライン付近からフェーズを重ね、22m付近で(88末)→(31渡邊)が抜けトライ | 38-33 |
| G | (54Mollentze) | ゴール成功 | 40-33 |







