




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重H | 4分 | T | (-) | 敵陣5mラインアウト、ゴール前で(36)からパスをもらいトライ | 0-5 |
| G | (53) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| S愛知 | 9分 | T | (21山田) | 敵陣10m付近から(18ボイラン)→(70松岡)→(21山田)へ繋ぎトライ | 5-7 |
| G | (0石田) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| 三重H | 15分 | T | (16) | 敵陣5mゴール前から(36)がボールを繋いでいき、(16)が押し出しトライ | 7-12 |
| G | (53) | ゴール成功 | 7-14 | ||
| S愛知 | 21分 | T | (81ハダッド) | 敵陣22m付近から(25齊藤)が蹴ったボールを(30河野)→(7カペネ)→(81ハダッド)へと繋ぎトライ | 12-14 |
| G | (0石田) | ゴール失敗 | 12-14 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 20分 | T | (25齊藤) | 敵陣22m付近から裏のスペースに(0石田)が蹴ったボールをキャッチしトライ | 17-14 |
| G | (54モレンツェ) | ゴール成功 | 19-14 | ||
| 三重H | 37分 | T | (7) | 敵陣22mラインアウトから連続攻撃しディフェンスを突破しながらトライ | 19-19 |
| G | (53) | ゴール成功 | 19-21 | ||
| S愛知 | 48分 | T | (52湯本) | 敵陣5mラインアウトから連続攻撃、(52湯本)がディフェンスの隙をつきトライ | 24-21 |
| G | (81ハダッド) | ゴール成功 | 26-21 |







