




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 1分 | T | (91)山口 | 中央からラインアウト、(36カマナ)がラインブレイクし(34マタヴェシ)に繋げゴール前ラック形成後に(91山口)が押し込みトライ | 5-0 |
| G | (51)スウィル | ゴール成功 | 7-0 | ||
| 東京SG | 6分 | T | (7) | ゴール前ラインアウトからモールで押し込み(7)トライ | 7-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| 東京SG | 10分 | T | (8) | ゴール前ラインアウトからモールで押し込み(8)トライ | 7-12 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-14 | ||
| S愛知 | 30分 | T | (34)マタヴェシ | 敵陣22m付近ラインアウトから連続攻撃、(24藤原)→(34マタヴェシ)ディフェンスを突破しトライ | 12-14 |
| G | (51)スウィル | ゴール成功 | 14-14 | ||
| 東京SG | 32分 | T | (12) | ゴール前ラックから(9)→(6)→(10)→(12)にオフロードパスが繋がりディフェンスを突破しトライ | 14-19 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 14-19 | ||
| 東京SG | 40分 | T | (8) | 22m中央で攻防、何度もラックを形成し最後は右に展開し(8)がトライ | 14-24 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 14-24 | ||
| 2nd | |||||
| 東京SG | 3分 | T | (6) | 連続攻撃から(9)→(6)ディフェンスの隙をつきトライ | 14-29 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 14-29 | ||
| 東京SG | 30分 | T | (12) | 右22mラインアウトからラックを形成、連続攻撃から右に展開し(12)トライ | 14-34 |
| G | (12) | ゴール失敗 | 14-34 | ||
| 東京SG | 33分 | T | (2) | クイックスタート(11)がラインブレイクし、最後は裏スペースに蹴ったボールを繋ぎ(2)トライ | 14-39 |
| G | (12) | ゴール成功 | 14-41 | ||
| 東京SG | 40分 | T | (23) | 22mラインアウトモールを押し込み、(9)→(22)→(12)→(23)と繋ぎトライ | 14-46 |
| G | (12) | ゴール失敗 | 14-46 |







