




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタV | 5分 | T | (14) | フェーズを重ね、(10)が右サイドへキックパスし(14)がそのままトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| トヨタV | 10分 | T | (9) | 中央ラックから(9)がディフェンスをすり抜けトライ | 0-12 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-14 | ||
| S愛知 | 24分 | T | (53ガスケル) | ゴール前ラックから(24藤原)→(53ガスケル)とトラ | 5-14 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 7-14 | ||
| トヨタV | 28分 | T | (15) | 中央ラックから左へ展開し(11)オフロードパスで(15)へ繋ぎトライ | 7-19 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 7-19 | ||
| トヨタV | 31分 | T | (9) | ラインアウトから左に展開しラックから(9)が抜け出し約40m独走トライ | 7-24 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 7-24 | ||
| トヨタV | 40分 | PG | (10) | ゴール成功 | 7-27 |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 7分 | T | (50中野) | 敵陣5mスクラムから(24藤原)→(36カマナ)が中央から大きく左に展開し(50)がトライ | 12-27 |
| G | (51スウィル) | ゴール失敗 | 12-27 | ||
| トヨタV | 16分 | T | (11) | 細かくパスで繋いでいき、(8)→(11)オフロードパスが繋がりトライ | 12-32 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 12-32 | ||
| S愛知 | 18分 | T | (88末) | 敵陣10m、(88末)→(99清水)→(25齊藤)がディフェンスをすり抜け、最後は(88末)がトライ | 17-32 |
| G | (51スウィル) | ゴール成功 | 19-32 | ||
| トヨタV | 30分 | T | (11) | 中央ラックから左に展開しトライ | 19-37 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 19-37 | ||
| トヨタV | 35分 | T | (23) | 中央ラックから(13)が裏スペースへキックし転がったボールを(23)が蹴りそのままトライ | 19-42 |
| G | (10) | ゴール成功 | 19-44 | ||
| トヨタV | 37分 | T | (14) | 敵陣22m付近左ラックから右に展開しトライ | 19-49 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 19-49 | ||
| トヨタV | 42分 | T | (15) | (10)が裏スペースにキックしオフロードパスで繋いでいき最後は(15)がトライ | 19-54 |
| G | (10) | ゴール成功 | 19-56 |







