




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 11分 | T | (5.マエストリ) | ハーフラインから(15)が裏へキック、左ラックから(5)がディフェンスを引き連れながらトライ | 5-0 |
| G | (15.スウィル) | ゴール成功 | 7-0 | ||
| S愛知 | 18分 | PG | (15.スウィル) | ゴール成功 | 10-5 |
| S愛知 | 27分 | T | (6.タンギパ) | ラインアウトから左へ展開、すぐに逆サイドへ展開し、ディフェンスをかわしトライ | 15-0 |
| G | (15.スウィル) | ゴール失敗 | 15-0 | ||
| 江東BS | 39分 | T | (12.マイケル) | 中央ラックから左へ繋ぎ、ゴール前ラックから(12)が持ち込みトライ | 15-5 |
| G | (10.桑田) | ゴール失敗 | 15-5 | ||
| 2nd | |||||
| 江東BS | 5分 | T | (7.長谷) | クイックタップからスタートし、FWが継続して攻撃を重ね、(7)がディフェンスに掴まれながらもトライ | 15-10 |
| G | (10.桑田) | ゴール成功 | 15-12 | ||
| 江東BS | 14分 | PG | (10.桑田) | ゴール失敗 | 15-12 |
| 江東BS | 16分 | T | (15.サージャル) | ハーフライン付近からフェーズを重ね、最後は(15)がディフェンスをかわしトライ | 15-17 |
| G | (10.桑田) | ゴール成功 | 15-19 | ||
| S愛知 | 26分 | T | (15.スウィル) | 敵陣10mラインアウトから連続攻撃、(12)がオフロードパスで繋ぎトライ | 20-19 |
| G | (15.スウィル) | ゴール失敗 | 20-19 | ||
| S愛知 | 32分 | T | (13.齊藤) | キックオフカウンターから左に展開しトライ | 25-19 |
| G | (15.スウィル) | ゴール失敗 | 25-19 | ||
| S愛知 | 40分 | T | (14.カマナ) | ゴール前ラックから(12)→(10)→(14)に展開しトライ | 30-19 |
| G | (15.スウィル) | ゴール失敗 | 30-19 |







