




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日野RD | 9分 | T | 2.郷 | 敵陣22m付近でターンオーバーし、連続攻撃から(2)がディフェンスを突破しトライ | 0-5 |
| G | 15.東郷 | ゴール成功 | 0-7 | ||
| 日野RD | 11分 | T | 11.チャン | ターンオーバーし、(13)が裏へキックし(11)が押さえてトライ | 0-12 |
| G | 15.東郷 | ゴール失敗 | 0-12 | ||
| 日野RD | 21分 | PG | 15.東郷 | ゴール成功 | 0-15 |
| S愛知 | 25分 | T | 16.村川 | 敵陣5m付近ラインアウトからモールを組みトライ | 5-15 |
| G | 15.スウィル | ゴール成功 | 7-15 | ||
| 日野RD | 28分 | T | 8.中鹿 | ラインアウトから連続攻撃、(13)→(14)→(11)→(9)→(8)とオフロードパスで繋ぎトライ | 7-20 |
| G | 15.東郷 | ゴール失敗 | 7-20 | ||
| 日野RD | 40分 | PG | 15.東郷 | ゴール成功 | 7-23 |
| 日野RD | 42分 | PG | 15.東郷 | ゴール失敗 | 7-23 |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 5分 | PG | 15.スウィル | ゴール成功 | 10-23 |
| S愛知 | 7分 | T | 12.マタヴェシ | 敵陣22m付近ラインアウトから(8)が突破し(12)がディフェンスの隙をつきトライ | 15-23 |
| G | 15.スウィル | ゴール成功 | 17-23 | ||
| S愛知 | 18分 | PG | 15.スウィル | ゴール成功 | 20-23 |
| 日野RD | 26分 | T | 16.土一 | 敵陣5mラインアウトからモールを押し込みトライ | 20-28 |
| G | 15.東郷 | ゴール失敗 | 20-28 | ||
| S愛知 | 31分 | PG | 15.スウィル | ゴール成功 | 23-28 |
| S愛知 | 34分 | PT | 認定トライ | 30-28 | |
| 日野RD | 37分 | PG | 22.ヒッキー | ゴール成功 | 30-31 |
| S愛知 | 38分 | T | 6.タンギパ | キックカウンターから(6)→(10)→(15)がディフェンスの間をすり抜け(21)へ繋ぎ、最後は(6)が押し込みトライ | 35-31 |
| G | 15.スウィル | ゴール成功 | 37-31 |







