




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釜石SW | 3分 | T | (11) | (12)→(15)がディフェンスを引き寄せ(11)へ繋ぎトライ | 0-5 |
| G | (12) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| S愛知 | 5分 | T | (10) | 連続攻撃から(10)がフェイントでディフェンスをかわしトライ | 5-7 |
| G | (15) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| S愛知 | 10分 | T | (1) | 細かくパスを繋ぎ(11)がゴール前まで持ち込み、最後は(1)がトライ | 12-7 |
| G | (15) | ゴール成功 | 14-7 | ||
| S愛知 | 14分 | T | (11) | ラックから(9)→(15)→(11)飛び込みトライ | 19-7 |
| G | (15) | ゴール成功 | 21-7 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 1分 | T | (11) | (12)が裏へ蹴ったボールをキャッチしトライ | 26-7 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 26-7 | ||
| S愛知 | 5分 | T | (11) | (12)が裏へ蹴ったボールをキャッチしトライ | 31-7 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 31-7 | ||
| 釜石SW | 7分 | T | (15) | 敵陣10m付近からディフェンスの隙をつきそのままトライ | 31-12 |
| G | (12) | ゴール成功 | 31-14 | ||
| S愛知 | 15分 | T | (21) | (10)が抜けフェイントでディフェンスを引き付け(21)へ繋ぎトライ | 36-14 |
| G | (15) | ゴール成功 | 38-14 | ||
| S愛知 | 19分 | T | (20) | 敵陣5m付近ラインアウトからモールを組みトライ | 43-14 |
| G | (15) | ゴール成功 | 45-14 | ||
| S愛知 | 28分 | T | (8) | 連続攻撃から(21)→(23)→(10)→(8)と繋ぎトライ | 50-14 |
| G | (15) | ゴール成功 | 52-14 | ||
| S愛知 | 32分 | T | (21) | 敵陣22m付近ラインアウトからモールを組み、(21)が持ち込みトライ | 57-14 |
| G | (22) | ゴール失敗 | 57-14 | ||
| S愛知 | 41分 | T | (20) | ゴール前からスクラムを組み、そのままキャリーしトライ | 62-14 |
| G | (15) | ゴール成功 | 64-14 |







