




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 3分 | PG | (13) | ゴール失敗 | 0-0 |
| 三重H | 10分 | PG | (10) | ゴール成功 | 0-3 |
| S愛知 | 14分 | T | (14) | (10)がパスダミーでディフェンスをかわし、(4)→(14)へ繋ぎトライ | 5-3 |
| G | (13) | ゴール成功 | 7-3 | ||
| S愛知 | 20分 | T | (8) | ラインアウトから(10)→(12)→(14)→(8)とオフロードパスで繋ぎトライ | 12-3 |
| G | (13) | ゴール成功 | 14-3 | ||
| S愛知 | 30分 | T | (13) | (10)が空いたスペースに蹴ったボールを(13)がキャッチしそのままトライ | 19-3 |
| G | (13) | ゴール成功 | 21-3 | ||
| S愛知 | 33分 | PG | (13) | ゴール成功 | 24-3 |
| 三重H | 35分 | T | (6) | 連続攻撃からディフェンスを突破しながらもトライ | 24-8 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 24-8 | ||
| 三重H | 38分 | T | (10) | パスダミーでディフェンスを交わしそのままトライ | 24-13 |
| G | (10) | ゴール成功 | 24-15 | ||
| 2nd | |||||
| 三重H | 2分 | T | (1) | ゴール前で連続攻撃から最後はディフェンスの隙をつき、トライ | 24-20 |
| G | (10) | ゴール成功 | 24-22 | ||
| 三重H | 14分 | T | (14) | (13)がブレイクし(14)へ繋ぎトライ | 24-27 |
| G | (10) | ゴール成功 | 24-29 | ||
| 三重H | 24分 | T | (16) | (4)がインターセプトし(11)がゴール前まで繋ぎトライ | 24-34 |
| G | (10) | ゴール成功 | 24-36 | ||
| 三重H | 34分 | PG | (10) | ゴール成功 | 24-39 |
| 三重H | 38分 | T | (13) | 連続攻撃から(10)→(12)→(13)と繋ぎトライ | 24-44 |
| G | (10) | ゴール成功 | 24-46 |







