




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相模原DB | 5分 | T | (11) | 自陣10m付近ラインアウトモールから(7)が抜け出し、連続攻撃から(13)がラインブレイクし、パスを繋ぎ(11)がトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| 相模原DB | 10分 | T | (11) | 敵陣22m付近でラックからこぼれ球を繋ぎ、素早い連続攻撃から左に展開し(11)がトライ | 0-10 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-12 | ||
| 相模原DB | 13分 | T | (6) | 敵陣22m付近ラインアウトモールから展開し、ラックから(6)が持ち出しそのままトライ | 0-17 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-19 | ||
| 相模原DB | 19分 | T | (9) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールが崩れ、右に展開し、左ライン際のラックから(10)が走り込み(12)→(9)とオフロードで繋ぎトライ | 0-24 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-26 | ||
| S愛知 | 27分 | T | (11)中野 | ゴール前ラックから連続攻撃し、(12)トーマス-ウィラー→(10)マタヴェシ→(11)中野と繋ぎトライ | 5-26 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 7-26 | ||
| 相模原DB | 29分 | T | (3) | 敵陣22m付近でターンオーバーし、素早い連続攻撃からオフロードで繋ぎ、(5)→(3)に繋ぎトライ | 7-31 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-33 | ||
| 2nd | |||||
| 相模原DB | 7分 | T | (5) | ゴール前ラインアウトモール崩れから(6)が持ち出したラックから右に空いたスペースで(5)がトライ | 7-38 |
| G | (10) | ゴール成功 | 7-40 | ||
| S愛知 | 11分 | T | (13)カマナ | ゴール前ラインアウトモール崩れから継続し、(13)カマナがディフェンスの間を突破しそのままトライ | 12-40 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 14-40 | ||
| 相模原DB | 26分 | T | (14) | ハーフウェイ付近キックカウンターから連続攻撃で継続し、(12)のラインブレイクから右に空いたスペースにボールを運び(14)がトライ | 14-45 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 14-45 | ||
| S愛知 | 31分 | T | (8)タンギバ | ゴール前ラインアウトモールを押込み(8)タンギパがトライ | 19-45 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 21-45 | ||
| 相模原DB | 35分 | T | (9) | 自陣10m付近、(15)のラインブレイクからオフロードで繋ぎ(9)がトライ | 21-50 |
| G | (10) | ゴール成功 | 21-52 | ||
| 相模原DB | 40分 | T | (21) | 敵陣22m付近ラインアウトモールをゴール前まで押込み、左に展開し、(21)がトライ | 21-57 |
| G | (10) | ゴール成功 | 21-59 |







