




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重H | 9分 | PG | (10) | ゴール成功 | 0-3 |
| 三重H | 29分 | PG | (10) | ゴール成功 | 0-6 |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 16分 | PG | (15)スウィル | ゴール成功 | 3-6 |
| 三重H | 19分 | PG | (10) | ゴール成功 | 3-9 |
| S愛知 | 21分 | T | (10)清水 | 敵陣22mラインアウトからロングボールを投げ(12)マタヴェシからラックをテンポ良く継続し、(4)中村→(10)清水がギャップを付きラインブレイク、そのままトライ | 8-9 |
| G | (15)スウィル | ゴール成功 | 10-9 | ||
| 三重H | 28分 | T | (13) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールからFW連続攻撃後、(1)→(10)→(13)と繋ぎギャップを付きトライ | 10-14 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 10-14 | ||
| S愛知 | 32分 | PG | (15)スウィル | ゴール成功 | 13-14 |







