




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 3分 | T | (11スワワ) | 自陣22m付近、静岡BRのロングパスを(14)スワワがインターセプトし、そのまま走り切りトライ | 5-0 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール成功 | 7-0 | ||
| 静岡BR | 11分 | T | (2) | 敵陣ゴール前、ラインアウトモールを押込みトライ | 7-5 |
| G | (12) | ゴール失敗 | 7-5 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 7分 | T | (6タギヴェタウア) | 敵陣ゴール前、S愛知ラインアウトからFW連続攻撃し、ラックから(6)カヴァイアが持出しトライ | 12-5 |
| G | (23石田) | ゴール成功 | 14-5 | ||
| 静岡BR | 25分 | T | (27) | 自陣10m付近、S愛知のロングパスを(27)がインターセプトし、そのまま走り切りトライ | 14-10 |
| G | (12) | ゴール成功 | 14-12 | ||
| 静岡BR | 30分 | T | (27) | 敵陣22m静岡BRラインアウトから、連続攻撃し、中央ラックから右にパスを繋ぎ(27)がトライ | 14-17 |
| G | (12) | ゴール成功 | 14-19 | ||
| 静岡BR | 36分 | T | (27) | 敵陣22m、S愛知ラインアウトをターンオーバーし、右にパスを繋ぎ右隅に(27)がトライ | 14-24 |
| G | (12) | ゴール成功 | 14-26 |







