




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 9分 | T | (1ボギドラウ) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから(1ボギドラウ)が抜け出しトライ | 5-0 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール成功 | 7-0 | ||
| 三重H | 25分 | T | (7) | 敵陣10m付近ラインアウトからラインブレイクし、ラックからの早い球出しで突破、オフロードで繋ぎトライ | 7-5 |
| G | (R) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| S愛知 | 27分 | T | (7松岡) | リスタートキックオフを競合いマイボール、(4セタ)が敵陣22mまで突破、ラックから連続攻撃、(7松岡)がスペースに走り込みラインブレイク、そのままトライ | 12-7 |
| G | (10モレンツェ) | ゴール成功 | 14-7 | ||
| 三重H | 33分 | T | (5) | 敵陣10m付近からカウンター、前進継続し、中央ラックから右に展開、タックルを弾きトライ | 14-12 |
| G | (R) | ゴール成功 | 14-14 | ||
| 2nd | |||||
| 三重H | 11分 | T | (R) | 敵陣ゴール前ペナルティをクイックタップからランで仕掛け、そのままトライ | 14-19 |
| G | (R) | ゴール成功 | 14-21 | ||
| 三重H | 19分 | T | (R) | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから右にパスで繋ぎ、スペースに走り込みトライ | 14-26 |
| G | (15) | ゴール失敗 | 14-26 | ||
| S愛知 | 36分 | T | (14小笠原) | 自陣10m付近で(14小笠原)インターセプト、50m独走しトライ | 19-26 |
| G | (27齊藤) | ゴール成功 | 21-26 | ||
| 三重H | 42分 | T | (R) | 敵陣ラインアウトモールから継続し、中央ラックから持出し、前進しながらトライ | 21-31 |
| G | (14) | ゴール成功 | 21-33 | ||
| 三重H | 62分 | T | (11) | 敵陣ゴール前スクラムから左スペースにロングパスで展開し、走り込みトライ | 21-38 |
| G | (14) | ゴール成功 | 21-40 |







