




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BL東京 | 11分 | T | (11) | 敵陣ゴール前ペナルティからタップキックで仕掛け、左に展開しパスが(11)に繋がりトライ | 0-5 |
| G | (12) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| S愛知 | 24分 | T | (98)スワワ | 敵陣22mラインアウトから(11)スワワのランでディフェンス突破し、素早い連続攻撃から再度ボールキャリーの(11)スワワが飛び込みトライ | 5-5 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-5 | ||
| BL東京 | 28分 | T | (14) | 自陣10mのクイックスローインから連続攻撃、(10)がディフェンスのギャップをラインブレイクし、(14)に繋ぎトライ | 7-10 |
| G | (12) | ゴール失敗 | 7-10 | ||
| S愛知 | 35分 | T | (53)ガスケル | ゴール前ラインアウトモールから左サイドに仕掛け、ゴール前ラックから(5)ガスケルが左のスペースに飛び込みトライ | 12-10 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-10 | ||
| S愛知 | 40分 | T | (70)松岡 | ゴール前ラインアウトモールを押込み(70)松岡がトライ | 19-10 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 19-10 | ||
| 2nd | |||||
| BL東京 | 16分 | T | (15) | ハーフウェイ付近のラインアウトからボールを継続させ左に展開し(11)が裏スペースにキックしたボールを(15)が拾いそのままトライ | 19-15 |
| G | - | ゴール成功 | 19-17 | ||
| S愛知 | 23分 | T | (38)中野 | 自陣10mラインでターンオーバー、左にパスで繋ぎ(19)トーマス ウィーラーがオフロードで(0)石田に繋ぎ(38)中野にパスを繋ぎトライ | 24-17 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 26-17 | ||
| BL東京 | 37分 | T | (11) | 敵陣10mライン付近、スクラムから連続攻撃で最後は右に展開し(11)のトライ | 26-22 |
| G | (10) | ゴール成功 | 26-24 | ||
| S愛知 | 40分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 29-24 |







