




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 8分 | T | (12)モレンツェ | ハーフウェイライン、ラインアウトから展開しオフロードで繋ぎ (12)モレンツェのトライ | 5-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-0 | ||
| 東京SG | 14分 | T | (9) | 敵陣ゴール前ペナルティから (9)がクイックで仕掛けトライ | 7-5 |
| G | (12) | ゴール成功 | 7-7 | ||
| 東京SG | 29分 | T | (4) | 敵陣ゴール前ペナルティからクイックで仕掛け (4)がトライ | 7-12 |
| G | (12) | ゴール成功 | 7-14 | ||
| S愛知 | 35分 | T | (12)モレンツェ | 敵陣ゴール前ラインアウトモール、左に持出しラックから展開 (12)モレンツェがトライ | 12-14 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-14 | ||
| 東京SG | 37分 | T | (9) | 敵陣裏のスペースへキックしたボールを (14)が拾い (9)に繋ぎトライ | 14-19 |
| G | (12) | ゴール成功 | 14-21 | ||
| S愛知 | 39分 | T | (16)佐藤 | キックオフから相手が落としたボールを (16)佐藤が拾いトライ | 19-21 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 21-21 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 4分 | T | (9)藤原 | 敵陣ゴール前スクラムから (9)藤原がディフェンスのギャップに仕掛けトライ | 26-21 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 28-21 | ||
| 東京SG | 13分 | T | (10) | 敵陣22mライン、ラインアウトから右に展開し攻撃を継続、(10)がランでディフェンスのギャップに仕掛けトライ | 28-26 |
| G | (10) | ゴール成功 | 28-28 | ||
| 東京SG | 22分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押込み (2) トライ | 28-33 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 28-33 | ||
| 東京SG | 27分 | T | (7) | 自陣10mライン付近、ラックから(10)がラインブレイク、(7)に繋ぎトライ | 28-38 |
| G | (10) | ゴール成功 | 28-40 | ||
| 東京SG | 33分 | T | (8) | ゴール前ラインアウトモールを押込み (8) トライ | 28-45 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 28-45 | ||
| S愛知 | 35分 | T | (17)村川 | ゴール前ラインアウトモールを押込み (2)村川 トライ | 33-45 |
| G | (12)モレンツェ | ゴール失敗 | 33-45 | ||
| 東京SG | 39分 | T | (4) | 敵陣10mライン付近、ラインアウトをクイックで入れ (4)が抜出しトライ | 33-50 |
| G | (10) | ゴール成功 | 33-52 |







