




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 12分 | T | (6)タギヴェタウア | 敵陣ゴール前ペナルティから(9)藤原がクイックで仕掛けゴール前ラックから(6)タギヴェタウアがインゴールへ飛び込みトライ | 5-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-0 | ||
| S愛知 | 30分 | T | (6)タギヴェタウア | 敵陣10m付近ターンオーバーからラックとなり、素早く攻撃し走り込んできた(6)タギヴェタウアがラインブレイクしそのままインゴールへ飛び込みトライ | 12-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-0 | ||
| S愛知 | 36分 | T | (6)タギヴェタウア | 敵陣ゴール前ラインアウトモールを押込み、(6)がサイドに抜けトライ | 19-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 19-0 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 6分 | T | (12)モレンツェ | ハーフウェイライン付近でターンオーバーし、左にパス繋ぎ(13)松本のキックを(11)中野がバウンドを合わせキャッチし、走り込んできた(12)モレンツェに繋がりトライ | 24-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 26-0 | ||
| S愛知 | 18分 | T | (12)モレンツェ | 自陣10m付近でターンオーバーし、ボール大きく動かし攻撃を継続。(11)中野が空いたスペースでボールをもらい(12)モレンツェに繋ぎトライ | 31-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 33-0 | ||
| 釜石SW | 20分 | T | (15) | キックオフボールを再獲得し、FWが前進。22mライン付近ラックから右に展開し、(13)が裏へキックし(15)がキャッチしそのままトライ | 33-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 33-7 | ||
| S愛知 | 24分 | T | (23齊藤 | 敵陣ゴール前ラインアウトモールから、FWの連続攻撃後左に展開し(22)戸野部→(23)齊藤にパスが繋がりトライ | 38-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 40-7 | ||
| S愛知 | 33分 | T | (22)戸野部 | 敵陣ゴール前フリーキックから(21)高島がクイックで仕掛けゴール前ラックからFWで継続させ、右に展開し(22)戸野部がタックルを受けながらトライ | 45-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 45-7 | ||
| S愛知 | 40分 | T | (19)松岡 | ハーフウェイライン付近ラインアウトから攻撃を継続し、素早くパスを繋ぎ(10)バーンズ→(19)松岡がラインブレイクし、そのままインゴールに飛び込みトライ | 50-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 52-7 |







