




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GR東葛 | 3分 | T | (4) | 敵陣ゴール前ラインアウトから攻撃を継続し、ゴール前ラックから(9)がサイドに持ち出し(4)がパスを受け飛び込みトライ | 0-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| GR東葛 | 26分 | PG | (10) | ゴール成功 | 0-10 |
| S愛知 | 30分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 3-10 |
| GR東葛 | 36分 | T | (15) | 敵陣10mラインアウトから、攻撃を重ね、(9)から(15)のロングパスで展開しそのまま抜け出してトライ | 3-15 |
| G | (10) | ゴール成功 | 3-17 | ||
| 2nd | |||||
| GR東葛 | 1分 | T | (6) | 後半開始のキックオフボールを(14)がそのままキャッチして抜け出し、ゴール前で(6)へパスし、トライ | 3-22 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 3-22 | ||
| S愛知 | 4分 | T | (12)モレンツェ | 敵陣10m付近で相手(11)と(14)齊藤がハイパントキャッチで交錯し、ルーズボールを(2)佐藤が獲得し、右へ大きく展開し(12)モレンツェがタックルをかわしながら40mを走り切りトライ | 8-22 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 10-22 | ||
| S愛知 | 13分 | T | (14)齊藤 | 敵陣ゴール前10m付近ラインアウトモールから(9)藤原→(12)モレンツェ→(10)バーンズ→(11)ケレビ→(15)鈴木→(14)齊藤と繋ぎトライ | 15-22 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 17-22 | ||
| GR東葛 | 20分 | PG | (10) | キックオフボールを再獲得し、FWが前進。22mライン付近ラックから右に展開し、(13)が裏へキックし(15)がキャッチしそのままトライ | 17-25 |
| S愛知 | 24分 | T | (3)深村 | 敵陣ゴール前ペナルティから(16)藤波がタップキックから(3)深村がパスをもらい相手のタックルを受けながら前進し、飛び込んでトライ | 22-25 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 24-25 | ||
| S愛知 | 28分 | T | (22)スワワ | 敵陣ゴール前10m付近ラインアウトから攻撃を継続し、ゴール前ラックから(12)モレンツェ→(22)スワワがタックルを受けながらトライ | 29-25 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 31-25 | ||
| S愛知 | 39分 | T | (8)セウ | 敵陣ゴール前スクラムから(8)セウが左サイドに持出しトライ | 36-25 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 36-25 |







