




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡BR | 10分 | T | (59) | ゴール前の連続攻撃から最後は左外(59)へ繋ぎトライ | 0-5 |
| G | (41) | ゴール失敗 | 0-5 | ||
| 静岡BR | 20分 | T | (94) | 敵陣10mペナルティからクイックタップで仕掛け、右に展開し、ディフェンスの隙をつき(94)トライ | 0-10 |
| G | (41) | ゴール成功 | 0-12 | ||
| S愛知 | 27分 | T | (21)粥塚 | 敵陣22m付近ラインアウトからランで前進、(60)湯本から(21)粥塚に繋ぎトライ | 5-12 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 5-12 | ||
| 静岡BR | 31分 | T | (94) | クイックスローインから攻撃を継続し、ディフェンスの間をすり抜け(94)トライ | 5-17 |
| G | (41) | ゴール成功 | 5-19 | ||
| 静岡BR | 36分 | T | (51) | 敵陣10m付近ラインアウトから攻撃を継続、(33)がディフェンスを突破し(51)に繋ぎトライ | 5-24 |
| G | (41) | ゴール失敗 | 5-26 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 3分 | T | (30)河野 | 敵陣10m付近ラインアウトから攻撃を継続、(60)湯本が蹴ったボールを(30)河野がキャッチし、そのままトライ | 10-26 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 15-26 | ||
| S愛知 | 16分 | T | (27)金 | 自陣10mラインアウトから攻撃を継続し、(40)小笠原ラインブレイク、フェーズを重ね最後は(60)湯本→(27)金がトライ | 15-26 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 15-26 | ||
| S愛知 | 20分 | T | (27)金 | キックカウンターから(0)石田がラインブレイクし、ゴール前でフェーズ重ね最後は(27)金トライ | 20-26 |
| G | (0)石田 | ゴール成功 | 22-26 | ||
| 静岡BR | 25分 | T | (54) | ゴール前スクラムからフェーズを重ね(54)トライ | 22-31 |
| G | (41) | ゴール成功 | 22-33 | ||
| 静岡BR | 34分 | T | (46) | ゴール前スクラムから(46)がランで仕掛けトライ | 22-38 |
| G | (41) | ゴール成功 | 22-40 | ||
| S愛知 | 38分 | T | Trainee | ゴール前スクラムから連続攻撃し、パスを繋ぎ練習生トライ | 27-40 |
| G | (30)河野 | ゴール失敗 | 27-40 | ||
| 静岡BR | 41分 | T | (51) | 自陣10m付近ターンオーバーから(51)が独走しトライ | 27-45 |
| G | (41) | ゴール成功 | 27-47 |







