




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GR東葛 | 6分 | T | (12) | ゴール前ラインアウトからモールを押し込み(12)トライ | 0-5 |
| G | (22) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| S愛知 | 9分 | T | (17)タンギパ | 敵陣22mラインアウトからFWで繋ぎランブレイクし、ゴール前ラックから素早く持ち出しDFを押し込みながら(17)タンギパがトライ | 5-7 |
| G | (0)石田 | ゴール成功 | 7-7 | ||
| S愛知 | 22分 | T | (7)カペネ | ゴール前ラインアウトからモールを押し込みトライ(7)カペネ | 12-7 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 12-7 | ||
| S愛知 | 30分 | T | (7)カペネ | 敵陣22m付近でランブレイクした(17)タンギパが(7)カペネに繋ぎトライ | 17-7 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 17-7 | ||
| GR東葛 | 39分 | T | (59) | 敵陣ゴール前ラインアウトからFWの連続攻撃後、右に展開し(59)がタックルをかわしトライ | 17-12 |
| G | (22) | ゴール失敗 | 17-12 | ||
| 2nd | |||||
| GR東葛 | 7分 | T | (16) | ゴール前ラインアウトからモールを押し込み(16)トライ | 17-17 |
| G | (22) | ゴール失敗 | 17-17 | ||
| S愛知 | 22分 | T | (6)ケレビ | ゴール前ラインアウトモールから右スペースに(6)ケレビが抜け出しトライ | 22-17 |
| G | (0)石田 | ゴール成功 | 24-17 | ||
| GR東葛 | 43分 | T | (23) | ゴール前スクラムから左に展開し、(32)から(23)に長いパスを通し飛び込んでトライ | 24-22 |
| G | (32) | ゴール成功 | 24-24 |







