




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 2分 | T | (8)タンギパ | ゴール前ラインアウトモールを押込み(8)タンギパが押さえトライ | 5-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-0 | ||
| S愛知 | 5分 | T | (15)ペニ | 敵陣10m付近ラインアウトから素早く展開し、テンポ良くパスを繋ぎ(11)中野がラインブレイクからオフロードで(15)ペニに繋ぎトライ | 12-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 12-0 | ||
| S愛知 | 9分 | T | '(14)ケレビ | 敵陣ゴール前ラインアウトから攻撃を継続し、(10)バーンズがディフェンス裏にキックしてインゴールに転がったボールを(14)ケレビが押さえトライ | 17-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 19-0 | ||
| 九州KV | 12分 | T | (14) | 敵陣10mスクラムからサインプレーで(12)がランブレイクし、空いたスペースへ長いパスが(14)へ通りトライ | 19-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 19-7 | ||
| S愛知 | 16分 | T | (11)中野 | 敵陣10m付近ラインアウトモールから展開し、(15)ペニが裏のスペースへキック、(14)ケレビがさらに足にかけてインゴールに転がし、(11)中野が抑えトライ | 24-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 26-7 | ||
| S愛知 | 34分 | T | (11)中野 | キックカウンターから(8)タンギパがディフェンスを突破しなが前進し、攻撃を継続しながら(12)モレンツェがラインブレイクし、オフロードでから(11)中野に繋ぎトライ | 31-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 33-7 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 6分 | T | (8)タンギパ | 敵陣10m付近でターンオーバーしたラックから(8)タンギパが持ち出しそのまま走り切りトライ | 38-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 40-7 | ||
| S愛知 | 15分 | T | (20)セウ | 敵陣ゴール前ラインアウトで得たフリーキックからクイックで(20)セウが仕掛けディフェンスを押し込みながらそのままトライ | 45-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 47-7 | ||
| S愛知 | 23分 | T | (15)ペニ | ハーフウェイ付近ラインアウトから展開、(11)中野が前進しながら(12)モレンツェに繋ぎ、オフロードで(15)ペニに繋がりトライ | 52-7 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 52-7 | ||
| 九州KV | 27分 | T | (18) | ハーフウェイライン付近ラインアウトモールを押込みながら攻撃を継続し、敵陣22mライン付近で(18)がラインブレイクし、トライ | 52-12 |
| G | (11) | ゴール成功 | 52-14 | ||
| 九州KV | 39分 | T | (11) | (22)が裏のスペースへキックし、キック処理ミスボールを(11)がキャッチしトライ | 52-19 |
| G | (11) | ゴール失敗 | 52-19 |







