




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸S | 2分 | T | (53) | キックカウンターからラインブレイクしパスを繋ぎ(53)が走り切りトライ | 0-5 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-7 | ||
| 神戸S | 5分 | T | (36) | 敵陣10m付近ラックから右に展開しアングルを付けランを仕掛けた(36)にパスが繋がりトライ | 0-12 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-14 | ||
| 神戸S | 10分 | T | (23) | 敵陣ゴール前ラックから攻撃を継続し、右に長いパスを通し(23)がトライ | 0-19 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-21 | ||
| 神戸S | 15分 | T | (53) | 敵陣22m付近スクラムから左に展開し、裏のスペースへキック、(53)がキャッチしそのままトライ | 0-26 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-28 | ||
| 神戸S | 16分 | T | (53) | ハーフウェイライン付近でラインブレイクし、左のスペースに走り込んだ(53)に長いパスが通りトライ | 0-33 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-35 | ||
| 神戸S | 22分 | T | (34) | ゴール前ターンオーバーから右に展開し(34)がトライ | 0-40 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-40 | ||
| 神戸S | 28分 | T | (26) | 敵陣22mライン付近ラックからピックし、ラインブレイクから(24)にパスを繋ぎトライ | 0-45 |
| G | (7) | ゴール成功 | 0-47 | ||
| 2nd | |||||
| 神戸S | 6分 | T | (11) | ゴール前ペナルティからタップキックで左に連続攻撃し、(11)がタックルを受けながらドライブしそのままトライ | 0-52 |
| G | (19) | ゴール成功 | 0-54 | ||
| 神戸S | 15分 | T | (20) | ゴール前ラインアウトモールを押し込み(20)がトライ | 0-59 |
| G | (19) | ゴール失敗 | 0-59 | ||
| 神戸S | 19分 | T | (12) | ゴール前ペナルティからタップキックで前進、連続攻撃から左に展開し、(12)がトライ | 0-64 |
| G | (19) | ゴール成功 | 0-66 | ||
| 神戸S | 26分 | T | (18) | 敵陣22mライン付近ペナルティからクイックで前進し、連続攻撃から左に展開(18)がトライ | 0-71 |
| G | (19) | ゴール失敗 | 0-71 | ||
| 神戸S | 33分 | T | (18) | ゴール前ペナルティからタップキックで前進、(18)がドライブしそのままトライ | 0-76 |
| G | (19) | ゴール成功 | 0-78 | ||
| 神戸S | 35分 | T | (5) | ゴール前ラインアウトモールを押し込み、右のスペースに展開し(5)がトライ | 0-83 |
| G | (19) | ゴール成功 | 0-85 | ||
| 神戸S | 40分 | T | (5) | ゴール前ラインアウトモールを押し込み(5)がトライ | 0-90 |
| G | (19) | ゴール成功 | 0-92 |







