




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 3分 | T | (6) | ゴール前ラインアウトモールから(6)タギヴェタウアが抜け出しトライ | 5-0 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 5-0 | ||
| RH大阪 | 18分 | PG | (11) | ゴール成功 | 5-3 |
| RH大阪 | 27分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押し込みトライ | 5-8 |
| G | (11) | ゴール成功 | 5-10 | ||
| RH大阪 | 31分 | T | (12) | 敵陣22m付近で(15)がショートパントを再獲得後ゴール前まで前進し、左に展開(10)→(12)がスペースに走り込みトライ | 5-15 |
| G | (11) | ゴール失敗 | 5-15 | ||
| S愛知 | 39分 | T | (14)ジョシュア | 敵陣22m付近から(10)バーンズがショートパントで前進しゴール前10mで再獲得、ゴール前ラックから左に展開(9)藤原→(13)松本→(8)セウ→(14)ジョシュアに繋がりトライ | 10-15 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 10-15 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 11分 | T | (11)中野 | ゴール前スクラムから(9)藤原→(10)フレディから右に長いパスが(11)中野に通りそのままトライ | 15-15 |
| G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 15-15 | ||
| S愛知 | 26分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 18-15 |
| S愛知 | 28分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 21-15 |
| S愛知 | 44分 | PG | (10)バーンズ | ゴール成功 | 24-15 |







