




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 2分 | T | (1)山口 | 敵陣10m付近ラックから右へパスを繋ぎゴール前まで前進し、ラックから(9)末→(1)山口と繋ぎトライ | 5-0 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール失敗 | 5-0 | ||
| 釜石SW | 13分 | T | (10) | 自陣10m付近ターンオーバーから左に展開しパスを繋ぎ(10)がトライ | 5-5 |
| G | (10) | ゴール成功 | 5-7 | ||
| S愛知 | 16分 | T | (2)藤浪 | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)藤浪がトライ | 10-7 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール失敗 | 10-7 | ||
| S愛知 | 29分 | T | (12)市川 | ハーフウェイライン付近でルーズボールを(12)市川が獲得し、そのまま50m独走トライ | 15-7 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 17-7 | ||
| 釜石SW | 34分 | PG | (10) | ゴール成功 | 17-10 |
| S愛知 | 35分 | T | (12)市川 | リスタートのキックオフボールを(11)齊藤が確保して敵陣深くに入り、連続攻撃から(12)市川がトライ | 22-10 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 24-10 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 5分 | T | (12)市川 | ゴール前ラックから右に展開し、(12)市川がトライ | 29-10 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 31-10 | ||
| S愛知 | 10分 | T | (12)市川 | ハーフウェイライン付近ラインアウトから(9)末がラインブレイクしオフロードで(12)市川に繋ぎラック、素早く右展開で(14)小笠原がトライ | 36-10 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール失敗 | 36-10 | ||
| 釜石SW | 13分 | T | (19) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(19)が飛び込んでトライ | 36-15 |
| G | (10) | ゴール失敗 | 36-15 | ||
| 釜石SW | 22分 | T | (22) | ゴール前ラックから左に展開し、(22)がディフエンスのギャップに仕掛けトライ | 36-20 |
| G | (10) | ゴール成功 | 36-22 | ||
| S愛知 | 25分 | T | (15)ケレビ | ゴール前10m付近ラックから右に展開し、(22)清水から長いパスが(15)ケレビに通りトライ | 41-22 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール失敗 | 41-22 | ||
| 釜石SW | 27分 | T | (14) | ハーフウェイライン付近から(15)が抜け、ゴール前10m付近ラックから右に展開し、(10)から(6)へ長いパスが通り(14)へパスを繋ぎトライ | 41-27 |
| G | (10) | ゴール成功 | 41-29 | ||
| S愛知 | 37分 | T | (21)湯本 | 連続攻撃でゴール前まで前進し、ラックから(21)湯本が右へ抜け出しトライ | 46-29 |
| G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 48-29 | ||
| 釜石SW | 38分 | T | (15) | 敵陣10m付近ペナルティを(15)がクイックで仕掛けそのままトライ | 48-34 |
| G | (10) | ゴール成功 | 48-36 |







