




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 6分 | T | (25)齊藤 | ハイパントを(60)松岡大河が競合い、弾いたボールを(55)Traineeが獲得し、前進しながら(25)齊藤に繋ぎトライ | 5-0 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 5-0 | ||
| S愛知 | 8分 | T | (60)松岡大河 | ハーフウェイライン付近ターンオーバーから右に展開し、(22)久保からオフロードで(60)松岡大河に繋ぎ、タックルで倒れず、そのまま走り切りトライ | 10-0 |
| G | (0)石田 | ゴール成功 | 12-0 | ||
| S愛知 | 18分 | T | (25)齊藤 | ハーフウェイライン付近ラインアウトモールを22mラインまで押込み左に展開し、(0)石田のラインブレイクでゴール前ラックを作り左へ展開、(60)湯本→(60)松岡大河からオフロードで(25)齊藤に繋ぎトライ | 17-0 |
| G | (0)石田 | ゴール成功 | 19-0 | ||
| S愛知 | 40分 | T | (55)リーガン | ハーフウェイラインラックから裏のスペースへキックし、(95)鄭が再獲得からオフロードで(55)リーガンに繋ぎトライ | 24-0 |
| G | (0)石田 | ゴール成功 | 26-0 | ||
| 2nd | |||||
| S愛知 | 3分 | T | (55)Trainee | ゴール前の相手ラインアウトを(55)Traineeが獲得しそのままトライ | 31-0 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 31-0 | ||
| S愛知 | 16分 | T | (6)ケレビ | 敵陣22m付近ラインアウトモールを押込みながら右に展開しオフロードで繋ぎ(6)ケレビがトライ | 36-0 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 36-0 | ||
| S愛知 | 25分 | T | (40)小笠原 | ゴール前ラインアウトから左へ展開、攻撃を継続し、(40)小笠原が空いたスペースへランで仕掛けタックルを受けながらトライ | 41-0 |
| G | (0)石田 | ゴール失敗 | 41-0 | ||
| トヨタV | 32分 | T | (23) | ハーフウェイラインラックから左へ展開、(23)がタックルを交わしながら50mを独走し、そのままトライ | 41-5 |
| G | (21) | ゴール失敗 | 41-5 | ||
| S愛知 | 36分 | T | (98)スワワ | ゴール前ラインアウトから左へ攻撃を継続し、ゴール前ラックから(31)スワワが持出しトライ | 46-5 |
| G | (31)松田 | ゴール失敗 | 46-5 |







