




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RH大阪 | 10分 | T | (7) | ルーズボールを獲得、敵陣ゴール前まで攻込み最後は(7)がトライ | 0-5 |
| 11分 | G | (15) | ゴール成功 | 0-7 | |
| RH大阪 | 26分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)がトライ | 0-12 |
| 27分 | G | (15) | ゴール失敗 | 0-12 | |
| S愛知 | 28分 | T | (12)土居 | 敵陣からディフェンスのギャップを突破し、かわしながらそのまま(12)土居がトライ | 5-12 |
| 29分 | G | (15)河野 | ゴール成功 | 7-12 | |
| S愛知 | 35分 | T | (3)ボギドラウ | ゴール前ペナルティーから攻撃を継続し最後は(3)ボギドラウがトライ | 12-12 |
| 36分 | G | (10)松田 | ゴール失敗 | 12-12 | |
| 2nd | |||||
| RH大阪 | 14分 | T | (29) | (28)が抜け出し、サポートしていた(29) にオフロードパスがつながりトライ | 12-17 |
| 15分 | G | (29) | ゴール成功 | 12-19 | |
| RH大阪 | 38分 | T | (21) | 敵陣ラインアウトモールを押込み(21)トライ | 12-24 |
| 39分 | G | (29) | ゴール成功 | 12-26 | |
| RH大阪 | 40分 | T | (23) | (23)がキックチャージし、そのままトライ | 12-31 |
| 41分 | G | (29) | ゴール成功 | 12-33 |







