




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京SG | 2分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押込みトライ | 0-5 |
| 3分 | G | (10) | ゴール成功 | 0-7 | |
| S愛知 | 11分 | T | (9)湯本 | 敵陣22m付近で相手の落としたボールを拾いカウンターで攻撃継続。ゴール前ラックから(9)湯本が飛び込みトライ | 5-7 |
| 12分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-7 | |
| 東京SG | 18分 | T | (9) | ゴール前10m付近フリーキックをタップキックで素早く攻撃。連続攻撃でゴール前ラックから(9)が持出トライ | 7-12 |
| 20分 | G | (10) | ゴール失敗 | 7-12 | |
| 東京SG | 32分 | T | (15) | 自陣22m付近で相手の落としたボールを拾いカウンターで攻撃継続。ゴール前ラックから(15)が飛び込みトライ | 7-17 |
| 33分 | G | (10) | ゴール成功 | 7-19 | |
| 東京SG | 38分 | T | (11) | ハーフウェイライン付近スクラムから右に展開後、(11)がラインブレイクし、タックルを受けながら右隅にトライ | 7-24 |
| 40分 | G | (10) | ゴール失敗 | 7-24 | |
| 2nd | |||||
| 東京SG | 2分 | T | (22) | ゴール前ラインアウトモールから継続し右にバックス展開し、(22)がインサイドにランで切込みタックルを受けながらトライ | 7-29 |
| 3分 | G | (22) | ゴール成功 | 7-31 | |
| S愛知 | 7分 | T | (15)ケレビ | ゴール前ラインアウトモールから左にバックス展開し、サインプレーで(15)ケレビが相手をかわしトライ | 12-31 |
| 8分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-31 | |
| 東京SG | 18分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)がトライ | 14-36 |
| 19分 | G | (22) | ゴール失敗 | 14-36 | |
| 東京SG | 21分 | T | (19) | ハーフウェイライン付近ターンオーバーから攻撃を継続し、ラインブレイクから(4)→(19)と繋ぎトライ | 14-41 |
| 22分 | G | (22) | ゴール成功 | 14-43 | |
| S愛知 | 32分 | T | (28)河野 | 22m付近スクラムからバックス展開し、素早く(9)湯本から走り込んできた(28)河野へパスが通りラインブレイクからそのままトライ | 19-43 |
| 33分 | G | (25)モレンツェ | ゴール成功 | 21-43 | |
| 東京SG | 35分 | T | (7) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(7)がトライ | 21-48 |
| 36分 | G | (22) | ゴール成功 | 21-50 | |
| 東京SG | 38分 | T | (11) | ハーフウェイライン付近ラインアウトから素早くバックス展開し、(23)がラインブレイク、ゴール前ラックから素早く左へ展開し(22)→(11)トライ | 21-55 |
| 39分 | G | (22) | ゴール失敗 | 21-55 |







