




| ① | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釜石SW | 15分 | T | - | ゴール前ラインアウトモールから攻撃を継続、最後は右へ展開しタッカルを受けながらトライ | 0-5 |
| 16分 | G | - | ゴール失敗 | 0-5 | |
| S愛知 | 25分 | T | (11)齊藤 | 敵陣10mラインアウトモールを押込みながらバックス展開し、10モレンツェのキックパスによる(11)齊藤トライ | 5-5 |
| 26分 | G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 7-5 | |
| 釜石SW | 36分 | T | - | 敵陣22m付近スクラムからパスを繋ぎゲインラインを超え、ゴール前ラックからFWが持ち出しトライ | 7-10 |
| 37分 | G | - | ゴール成功 | 7-12 | |
| 釜石SW | 40分 | T | (21) | 敵陣22mラインでハイパントを再獲得後、ラックから素早く攻撃し、スペースに仕掛け(21)がトライ | 7-17 |
| 41分 | G | - | ゴール成功 | 7-19 |
| ② | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釜石SW | 15分 | T | (21) | 敵陣22m付近ラインアウトから38が持ち出し、走り込んできた(53)へ繋ぎディフェンス突破しながらトライ | 7-24 |
| 16分 | G | - | ゴール成功 | 7-26 | |
| S愛知 | 21分 | T | (31)山本 | 敵陣22mラインアウトから攻撃を継続し、(10)モレンツェのラインブレイクけら(31)山本に繋ぎトライ | 12-26 |
| 22分 | G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 14-26 | |
| 釜石SW | 30分 | T | (51) | 敵陣10m付近ラインアウトからバックス展開でラインブレイクからグラバーキックし、再獲得からサポートしていた(51)にパスを繋ぎトライ | 14-31 |
| 31分 | G | - | ゴール成功 | 14-33 | |
| 釜石SW | 33分 | T | - | 自陣10m付近で相手ミスからターンオーバーし、そのまま50m独走トライ | 14-38 |
| 34分 | G | - | ゴール成功 | 14-40 | |
| S愛知 | 40分 | T | (27)セウ | ゴール前ペナルティから(27)セウがディフェンスを突破しトライ | 19-40 |
| 41分 | G | (15)石田 | ゴール成功 | 21-40 |
| ③ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 16分 | T | (-)練習生 | ラインアウトのロングスローからゲインラインを超え、テンポ良く左へ展開し、練習生トライ | 26-40 |
| 17分 | G | (30)松田 | ゴール失敗 | 26-40 | |
| S愛知 | 27分 | T | (24)金 | ゴール前ラインアウトモールから攻撃を継続し、ラックから(24)金がトライ | 31-40 |
| 28分 | G | (30)松田 | ゴール成功 | 33-40 | |
| 釜石SW | 32分 | T | - | ゴール前ラインアウトモールから抜け出しFWがトライ | 33-45 |
| 33分 | G | - | ゴール失敗 | 33-45 |







