




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 22分 | T | (12)市川 | 敵陣22mライン、ラインアウトモールから右展開し、素早い連続攻撃で(12)市川がラインブレイクし、そのままトライ | 5-0 |
| 23分 | G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 7-0 | |
| トヨタV | 27分 | T | (12) | ゴール前ラインアウトでオーバーしバウンドしたボールを(12)がキャッチしそのままトライ | 7-5 |
| 28分 | G | (10) | ゴール成功 | 7-7 | |
| S愛知 | 40分 | T | (4)タバナ | 敵陣10mライン、スクラムから右に展開し、(30)久保が大きく前進後ゴール前ラックから素早い連続攻撃で走り込んできた(4)タバナがトライ | 12-7 |
| 41分 | G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 14-7 | |
| 2nd | |||||
| トヨタV | 7分 | T | (10) | 敵陣ゴール前10m付近ペナルティから(21)がタップキックで仕掛け走り込んできた(10)にパスしトライ | 14-12 |
| 8分 | G | (10) | ゴール成功 | 14-14 | |
| S愛知 | 16分 | T | (21)金 | 敵陣22mライン付近ラインアウトから素早くボールを動かし、パスを受けた(30)練習生がゴール前まで前進し、ラックから(21)金が持ち出しトライ | 19-14 |
| 17分 | G | (10)モレンツェ | ゴール失敗 | 19-14 | |
| トヨタV | 21分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)がトライ | 19-19 |
| 22分 | G | (10) | ゴール成功 | 19-21 | |
| トヨタV | 26分 | T | (18) | 敵陣22mラインアウトモールから(23)がパスをもらいディフェンスを突破し、ゴール前ラックから(18)が左へ持ち出しトライ | 19-26 |
| 27分 | G | (12) | ゴール成功 | 19-28 | |
| トヨタV | 33分 | T | (16) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(16)がトライ | 19-33 |
| 34分 | G | (12) | ゴール失敗 | 19-33 | |
| S愛知 | 38分 | T | (30)練習生 | ゴール前ペナルティからサインプレーで左へ展開し、(30)練習生がトライ | 24-33 |
| 39分 | G | (10)モレンツェ | ゴール成功 | 26-33 | |
| トヨタV | 43分 | T | (16) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(16)が左へ持ち出しトライ | 26-38 |
| 44分 | G | (12) | ゴール失敗 | 26-38 |







