




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉WK | 5分 | T | (4) | 自陣10mラインアウト、ターンオーバーからFWで前進し、オフロードで繋ぎ(4)がディフェンスを突破しそのままトライ | 0-5 |
| 6分 | G | (15) | ゴール成功 | 0-7 | |
| 埼玉WK | 9分 | T | (2) | ゴール前フリーキックから(2)がクイックタップで仕掛けトライ | 0-12 |
| 10分 | G | (15) | ゴール失敗 | 0-12 | |
| 埼玉WK | 18分 | T | (2) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)がトライ | 0-17 |
| 19分 | G | (15) | ゴール成功 | 0-19 | |
| S愛知 | 21分 | T | (6)タギヴェタウア | ゴール前スクラムから(8)が持ち出し、(6)タギヴェタウアがラックサイドに飛び込みトライ | 5-19 |
| 22分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 7-19 | |
| 埼玉WK | 27分 | T | (14) | ゴール前スクラムから右に展開し(14)がトライ | 7-24 |
| 28分 | G | (15) | ゴール失敗 | 7-24 | |
| S愛知 | 39分 | T | (10)バーンズ | ハーフウェイライン付近で(10)バーンズがインターセプトしそのまま50m独走トライ | 12-24 |
| 39分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 14-24 | |
| 埼玉WK | 40分 | T | (11) | 敵陣ゴール前でターンオーバーし、(14)のキックパスを(11)がキャッチしそのままトライ | 14-29 |
| 41分 | G | (15) | ゴール成功 | 14-31 | |
| 2nd | |||||
| 埼玉WK | 7分 | T | (8) | 敵陣10m付近でターンオーバーし、(8)がそのまま走りきりトライ | 14-36 |
| 8分 | G | (15) | ゴール成功 | 14-38 | |
| 埼玉WK | 12分 | T | (11) | ハーフウェイライン付近からキックカウンターで攻撃を継続、左へ展開しトライ | 14-43 |
| 13分 | G | (15) | ゴール成功 | 14-45 | |
| S愛知 | 13分 | T | (11)中野 | ゴール前10m付近ラインアウトモールを押込みながら左へ展開し、(11)中野がトライ | 19-45 |
| 14分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 21-45 | |
| 埼玉WK | 29分 | T | (9) | 自陣10m付近(13)のラインブレイクから連続攻撃し、ゴール前ラックから(9)が持ち出しトライ | 21-50 |
| 30分 | G | (10) | ゴール成功 | 21-52 | |
| S愛知 | 39分 | T | (22)モレンツェ | ゴール前ペナルティからサインプレーで(22)モレンツェへパスを通しトライ | 26-52 |
| 40分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 28-52 | |
| 埼玉WK | 42分 | PG | (10) | ゴール成功 | 28-55 |







