




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 2分 | T | (14)齊藤 | 敵陣10m付近ラックから連続攻撃で前進を繰り返し、最後は(10)バーンズ→(14)齊藤と繋ぎトライ | 5-0 |
| 3分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 5-0 | |
| 静岡BR | 8分 | T | (75) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(75)がトライ | 5-5 |
| 9分 | G | (46) | ゴール成功 | 5-7 | |
| S愛知 | 10分 | T | (8)フローレンス | 敵陣10mラインアウトからバックスのショートパントで(7)鄭が再獲得し、継続しゴール前ラックから(8)フローレンスが持ち出しトライ | 10-7 |
| 11分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 10-7 | |
| S愛知 | 18分 | T | (2)ケレビ | ゴール前ラインアウトモールを押込み(2)ケレビがトライ | 15-7 |
| 19分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 17-7 | |
| S愛知 | 29分 | T | (8)フローレンス | 自陣10m付近から(10)バーンズがショートパントで再獲得し、オフロードで(6)カペネ→(15)ケレビ→(8)フローレンスと繋ぎラインブレイクしトライ | 22-7 |
| 30分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 24-7 | |
| 静岡BR | 35分 | T | (89) | ゴール前ラインアウトモールから(62)が右へ持ち出し(89)へパスが通りトライ | 24-12 |
| 36分 | G | (46) | ゴール失敗 | 24-12 | |
| 静岡BR | 41分 | T | (73) | ゴール前ラインアウトモールからバックスへ展開し、攻撃を継続ゴール前ラックから左へ展開し(73)がトライ | 24-17 |
| 42分 | G | (46) | ゴール失敗 | 24-17 | |
| 2nd | |||||
| S愛知 | 1分 | T | (34)モレンツェ | キックオフからラックとなり、(31)湯本のラインブレイクからフォワードとバックスが前進、継続し(34)モレンツェがディフェンスのギャップを仕掛けトライ | 29-17 |
| 2分 | G | (34)モレンツェ | ゴール成功 | 31-17 | |
| 静岡BR | 5分 | T | (89) | ゴール前ラックから(46)のキックパスで(89)がトライ | 31-22 |
| 6分 | G | (46) | ゴール失敗 | 31-22 | |
| 静岡BR | 10分 | T | (89) | 自陣22mラックターンオーバーから継続、(89)が70m独走トライ | 31-27 |
| 11分 | G | (46) | ゴール成功 | 31-29 | |
| 静岡BR | 14分 | T | (38) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(38)が左へ飛び込みトライ | 31-34 |
| 15分 | G | (46) | ゴール成功 | 31-36 | |
| 静岡BR | 22分 | T | (89) | ゴール前ラインアウトモールから攻撃を継続し、10m付近ラックから右へ展開し(89) | 31-41 |
| 23分 | G | (46) | ゴール失敗 | 31-41 | |
| 静岡BR | 33分 | T | (78) | ゴール前ラインアウトモールを押込み(78)がトライ | 31-46 |
| 34分 | G | (46) | ゴール失敗 | 31-46 | |
| S愛知 | 37分 | T | (14)齊藤 | 敵陣22m付近ラインアウトから素早くボールを動かし、ゴール前ラックから走り込んできた(14)齊藤にパスが通りトライ | 36-46 |
| 37分 | G | (34)モレンツェ | ゴール失敗 | 36-46 | |
| S愛知 | 38分 | T | (37)市川 | 敵陣10m付近ラックでターンオーバーから(14)齊藤→(36)練習生にキックパスが通り、走り込んできた(37)市川にオフロードが繋がりトライ | 41-46 |
| 39分 | G | (34)モレンツェ | ゴール成功 | 43-46 | |
| 静岡BR | 41分 | T | (62) | 敵陣10m付近ターンオーバーから左へ展開し(62)がトライ | 43-51 |
| 42分 | G | (46) | ゴール成功 | 43-53 |







