




| 1st | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S愛知 | 3分 | T | (14)齊藤 | 敵陣22mラックから(9)湯本→(12)モレンツェ→(14)齊藤→(6)カペネ→(11)ペニと繋がり、オフロードで(6)カペネ→(14)齊藤へ繋ぎ、ステップで相手をかわしながらトライ | 5-0 |
| 4分 | G | (10)バーンズ | ゴール失敗 | 5-0 | |
| 江東BS | 13分 | T | (12) | 敵陣22m(4)がラインブレイクし、オフロードで(12)に繋ぎトライ | 5-5 |
| 14分 | G | (10) | ゴール成功 | 5-7 | |
| 江東BS | 32分 | PG | (10) | ゴール成功 | 5-10 |
| S愛知 | 36分 | T | (14)齊藤 | ハーフウェイラインから(11)ペニがランで仕掛け、オフロードで(9)湯本に繋ぎ、スペースに走り込んできた(14)齊藤へ繋ぎトライ | 10-10 |
| 37分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 12-10 | |
| S愛知 | 38分 | T | (10)バーンズ | 自陣22mライン付近(10)バーンズからのハイパントをハーフウェイライン付近で(12)モレンツェが再獲得し、ラック形成後(9)湯本がキックしたボールをトライライン前ラックでターンオーバーし(9)湯本→(10)バーンズと繋ぎトライ | 17-10 |
| 39分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 19-10 | |
| 2nd | |||||
| 江東BS | 19分 | T | (10) | 敵陣22m付近で(10)がインターセプトし70m独走し、そのままトライ | 19-15 |
| 20分 | G | (15) | ゴール失敗 | 19-15 | |
| S愛知 | 22分 | T | (19)マヌ | トライライン前ラックから右に持ち出し(19)マヌがトライ | 24-15 |
| 23分 | G | (12)モレンツェ | ゴール成功 | 26-15 | |
| S愛知 | 26分 | T | (2)藤浪 | トライライン前5mラインアウトモールを押込み(2)藤浪がトライ | 31-15 |
| 27分 | G | (12)モレンツェ | ゴール成功 | 33-15 | |
| S愛知 | 36分 | T | (19)マヌ | 敵陣10m付近で(5)ガスケルがラインブレイクし、サポートしていた(19)マヌにパスが繋がりそのままトライ | 38-15 |
| 37分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 40-15 | |
| S愛知 | 38分 | T | (22)土居 | トライライン前5mラインアウトモールから(21)藤原→(10)バーンズ→(12)モレンツェ→(22)土居と繋ぎラインブレイクから相手をかわしトライ | 45-15 |
| 39分 | G | (10)バーンズ | ゴール成功 | 47-15 |







